Preskočiť na obsah

Zoznam PGC objektov 700001 – 701000

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam PGC objektov od 700001 do 701000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 700002 02h 33m 06.8s -31° 52′ 13″ 0,63 0,09
PGC 700003 03h 57m 47.1s -31° 52′ 13″ 0,38 0,11
PGC 700006 20h 44m 06.8s -31° 52′ 12″ 0,41 0,11
PGC 700008 13h 49m 59.4s -31° 52′ 11″ 0,54 0,09
PGC 700009 15h 35m 12.1s -31° 52′ 12″ 0,66 0,08
PGC 700011 03h 33m 52.3s -31° 52′ 11″ 0,43 0,11
PGC 700012 00h 02m 53.4s -31° 52′ 11″ 0,45 0,10
PGC 700013 05h 12m 22.7s -31° 52′ 11″ 0,49 0,10
PGC 700014 04h 35m 37.4s -31° 52′ 10″ 0,31 0,13
PGC 700015 22h 59m 07.0s -31° 52′ 10″ 0,38 0,11
PGC 700018 21h 47m 23.1s -31° 52′ 10″ 0,41 0,11
PGC 700019 03h 13m 07.7s -31° 52′ 09″ 0,62 0,08
PGC 700020 05h 50m 28.3s -31° 52′ 09″ 0,46 0,10
PGC 700021 06h 09m 28.9s -31° 52′ 09″ 0,57 0,09
PGC 700023 12h 51m 22.1s -31° 52′ 08″ 0,76 0,07
PGC 700024 01h 01m 04.7s -31° 52′ 08″ 0,38 0,11
PGC 700025 05h 27m 13.2s -31° 52′ 08″ 0,50 0,10
PGC 700026 23h 29m 11.5s -31° 52′ 08″ 0,78 0,07
PGC 700030 00h 55m 49.3s -31° 52′ 06″ 0,42 0,11
PGC 700031 00h 31m 19.1s -31° 52′ 05″ 0,33 0,12
PGC 700032 01h 01m 08.6s -31° 52′ 05″ 0,49 0,10
PGC 700034 01h 46m 17.2s -31° 52′ 04″ 0,41 0,11
PGC 700035 12h 58m 33.2s -31° 52′ 04″ 0,53 0,09
PGC 700037 23h 59m 07.4s -31° 52′ 03″ 0,42 0,11
PGC 700042 21h 03m 04.5s -31° 52′ 03″ 0,35 0,12
PGC 700043 22h 54m 14.1s -31° 52′ 02″ 0,33 0,12
PGC 700044 05h 22m 14.2s -31° 52′ 02″ 0,48 0,10
PGC 700045 03h 45m 38.4s -31° 52′ 01″ 0,39 0,11
PGC 700047 05h 13m 41.6s -31° 52′ 01″ 0,37 0,12
PGC 700048 10h 20m 12.4s -31° 52′ 01″ 0,87 0,07
PGC 700049 22h 16m 57.2s -31° 52′ 01″ 0,34 0,12
PGC 700050 00h 45m 50.7s -31° 52′ 00″ 0,56 0,09
PGC 700051 03h 56m 58.5s -31° 52′ 00″ 0,49 0,10
PGC 700054 21h 37m 20.0s -31° 52′ 00″ 0,42 0,11
PGC 700055 02h 12m 06.0s -31° 51′ 59″ 0,79 0,06
PGC 700056 01h 49m 12.3s -31° 51′ 59″ 0,56 0,09
PGC 700057 01h 56m 15.4s -31° 51′ 59″ 0,42 0,11
PGC 700061 05h 00m 26.2s -31° 51′ 58″ 0,38 0,11
PGC 700062 15h 51m 25.7s -31° 51′ 58″ 0,55 0,09
PGC 700063 02h 53m 18.9s -31° 51′ 58″ 0,47 0,10
PGC 700064 12h 52m 12.0s -31° 51′ 58″ 0,57 0,09
PGC 700065 07h 00m 37.4s -31° 51′ 57″ 0,48 0,10
PGC 700067 03h 58m 12.5s -31° 51′ 56″ 0,53 0,09
PGC 700069 19h 48m 37.0s -31° 51′ 56″ 0,68 0,07
PGC 700070 21h 41m 05.9s -31° 51′ 56″ 0,41 0,11
PGC 700071 03h 11m 59.6s -31° 51′ 55″ 0,65 0,08
PGC 700074 00h 06m 33.0s -31° 51′ 55″ 0,43 0,11
PGC 700075 21h 49m 51.0s -31° 51′ 55″ 0,40 0,11
PGC 700082 02h 08m 48.6s -31° 51′ 53″ 0,53 0,09
PGC 700084 03h 14m 19.6s -31° 51′ 53″ 0,41 0,11
PGC 700086 14h 09m 53.0s -31° 51′ 53″ 0,47 0,10
PGC 700087 22h 53m 48.6s -31° 51′ 53″ 0,37 0,12
PGC 700090 22h 27m 47.7s -31° 51′ 52″ 0,29 0,13
PGC 700091 00h 56m 32.0s -31° 51′ 52″ 0,37 0,12
PGC 700094 00h 52m 13.0s -31° 51′ 51″ 0,56 0,09
PGC 700096 01h 14m 29.0s -31° 51′ 50″ 0,64 0,08
PGC 700097 14h 34m 41.1s -31° 51′ 50″ 0,53 0,09
PGC 700099 02h 47m 38.5s -31° 51′ 49″ 0,45 0,10
PGC 700102 23h 05m 47.0s -31° 51′ 49″ 0,36 0,12
PGC 700103 02h 31m 55.5s -31° 51′ 48″ 0,36 0,12
PGC 700105 21h 46m 21.6s -31° 51′ 48″ 0,30 0,13
PGC 700107 21h 59m 19.8s -31° 51′ 48″ 0,63 0,08
PGC 700108 04h 26m 29.7s -31° 51′ 47″ 0,33 0,12
PGC 700109 11h 44m 16.8s -31° 51′ 47″ 0,51 0,09
PGC 700110 12h 56m 39.5s -31° 51′ 47″ 0,82 0,06
PGC 700112 23h 54m 46.5s -31° 51′ 46″ 0,47 0,10
PGC 700114 12h 29m 41.1s -31° 51′ 46″ 0,43 0,11
PGC 700115 14h 34m 39.0s -31° 51′ 46″ 0,65 0,08
PGC 700116 02h 30m 50.4s -31° 51′ 46″ 0,54 0,09
PGC 700118 05h 46m 23.5s -31° 51′ 46″ 0,54 0,09
PGC 700119 22h 06m 20.7s -31° 51′ 45″ 0,36 0,12
PGC 700120 23h 18m 34.4s -31° 51′ 45″ 0,42 0,11
PGC 700121 03h 52m 56.2s -31° 51′ 45″ 0,42 0,11
PGC 700122 00h 26m 08.2s -31° 51′ 45″ 0,56 0,09
PGC 700123 00h 43m 24.5s -31° 51′ 45″ 0,41 0,11
PGC 700124 03h 58m 20.3s -31° 51′ 44″ 0,32 0,12
PGC 700125 03h 42m 38.6s -31° 51′ 43″ 0,46 0,10
PGC 700127 22h 19m 45.9s -31° 51′ 43″ 0,51 0,09
PGC 700128 03h 45m 15.1s -31° 51′ 43″ 0,41 0,11
PGC 700129 04h 01m 09.6s -31° 51′ 43″ 0,53 0,09
PGC 700130 04h 14m 25.5s -31° 51′ 43″ 0,55 0,09
PGC 700136 07h 04m 38.1s -31° 51′ 42″ 0,59 0,08
PGC 700139 01h 42m 42.2s -31° 51′ 41″ 0,53 0,09
PGC 700142 13h 50m 51.0s -31° 51′ 41″ 0,80 0,06
PGC 700143 01h 30m 43.4s -31° 51′ 41″ 0,44 0,10
PGC 700144 04h 15m 07.6s -31° 51′ 41″ 0,36 0,12
PGC 700148 00h 41m 07.6s -31° 51′ 40″ 0,52 0,09
PGC 700149 03h 14m 12.7s -31° 51′ 40″ 0,50 0,10
PGC 700150 03h 34m 12.7s -31° 51′ 40″ 0,42 0,11
PGC 700152 23h 12m 56.5s -31° 51′ 40″ 0,59 0,08
PGC 700154 05h 49m 07.5s -31° 51′ 39″ 0,62 0,08
PGC 700155 22h 58m 53.7s -31° 51′ 39″ 0,34 0,12
PGC 700156 23h 38m 11.5s -31° 51′ 39″ 0,53 0,09
PGC 700157 23h 59m 53.5s -31° 51′ 39″ 0,42 0,11
PGC 700158 05h 06m 02.1s -31° 51′ 38″ 0,61 0,08
PGC 700159 00h 06m 59.3s -31° 51′ 38″ 0,52 0,09
PGC 700160 23h 01m 46.5s -31° 51′ 37″ 0,40 0,11
PGC 700161 00h 24m 15.6s -31° 51′ 37″ 0,37 0,12
PGC 700162 04h 24m 52.8s -31° 51′ 37″ 0,50 0,10
PGC 700163 05h 39m 29.2s -31° 51′ 37″ 0,69 0,07
PGC 700164 20h 54m 29.2s -31° 51′ 37″ 0,38 0,11
PGC 700166 00h 05m 06.9s -31° 51′ 36″ 0,34 0,12
PGC 700169 01h 22m 46.5s -31° 51′ 35″ 0,44 0,10
PGC 700170 10h 45m 17.9s -31° 51′ 35″ 0,50 0,10
PGC 700172 04h 12m 33.4s -31° 51′ 34″ 0,41 0,11
PGC 700173 02h 13m 17.0s -31° 51′ 34″ 0,52 0,09
PGC 700175 21h 49m 55.1s -31° 51′ 34″ 0,44 0,10
PGC 700176 23h 27m 51.6s -31° 51′ 34″ 0,45 0,10
PGC 700178 22h 58m 26.6s -31° 51′ 33″ 0,51 0,09
PGC 700179 23h 39m 08.6s -31° 51′ 33″ 0,39 0,11
PGC 700180 02h 46m 12.5s -31° 51′ 32″ 0,47 0,10
PGC 700181 23h 51m 17.3s -31° 51′ 32″ 0,61 0,08
PGC 700183 22h 17m 51.8s -31° 51′ 32″ 0,36 0,12
PGC 700184 01h 22m 40.8s -31° 51′ 31″ 0,56 0,09
PGC 700185 03h 09m 41.7s -31° 51′ 31″ 0,62 0,08
PGC 700188 03h 25m 02.1s -31° 51′ 31″ 0,50 0,10
PGC 700189 05h 47m 39.4s -31° 51′ 31″ 0,33 0,12
PGC 700190 15h 51m 15.9s -31° 51′ 31″ 0,62 0,08
PGC 700191 00h 03m 08.8s -31° 51′ 31″ 0,60 0,08
PGC 700193 03h 50m 13.1s -31° 51′ 30″ 0,41 0,11
PGC 700194 04h 58m 45.6s -31° 51′ 30″ 0,41 0,11
PGC 700195 21h 17m 41.8s -31° 51′ 30″ 0,51 0,09
PGC 700196 22h 01m 31.0s -31° 51′ 30″ 0,56 0,09
PGC 700197 22h 58m 07.6s -31° 51′ 30″ 0,38 0,11
PGC 700199 05h 41m 02.1s -31° 51′ 29″ 0,70 0,07
PGC 700201 14h 12m 31.1s -31° 51′ 29″ 0,45 0,10
PGC 700202 20h 43m 52.7s -31° 51′ 29″ 0,47 0,10
PGC 700203 00h 14m 40.3s -31° 51′ 28″ 0,51 0,09
PGC 700204 03h 21m 41.7s -31° 51′ 28″ 0,50 0,10
PGC 700205 03h 45m 41.8s -31° 51′ 28″ 0,50 0,10
PGC 700206 21h 05m 39.1s -31° 51′ 28″ 0,54 0,09
PGC 700207 03h 58m 24.3s -31° 51′ 27″ 0,46 0,10
PGC 700208 04h 40m 49.6s -31° 51′ 27″ 0,66 0,08
PGC 700211 03h 40m 34.1s -31° 51′ 27″ 0,51 0,09
PGC 700212 09h 13m 48.9s -31° 51′ 26″ 0,77 0,07
PGC 700215 23h 45m 45.7s -31° 51′ 25″ 0,38 0,11
PGC 700216 13h 45m 24.9s -31° 51′ 25″ 0,46 0,10
PGC 700218 23h 05m 42.1s -31° 51′ 24″ 0,72 0,07
PGC 700219 00h 48m 56.0s -31° 51′ 24″ 0,56 0,09
PGC 700223 01h 32m 20.3s -31° 51′ 23″ 0,50 0,10
PGC 700224 13h 16m 54.3s -31° 51′ 23″ 0,75 0,07
PGC 700225 10h 07m 49.1s -31° 51′ 22″ 0,59 0,09
PGC 700229 23h 26m 11.6s -31° 51′ 21″ 0,41 0,11
PGC 700231 05h 24m 01.4s -31° 51′ 21″ 0,39 0,11
PGC 700233 04h 16m 13.4s -31° 51′ 20″ 0,29 0,13
PGC 700235 00h 27m 11.8s -31° 51′ 19″ 0,45 0,10
PGC 700236 00h 22m 12.4s -31° 51′ 19″ 0,41 0,11
PGC 700237 13h 19m 40.3s -31° 51′ 18″ 0,59 0,08
PGC 700239 04h 10m 07.2s -31° 51′ 18″ 0,48 0,10
PGC 700240 05h 23m 14.9s -31° 51′ 17″ 0,45 0,10
PGC 700241 23h 01m 53.0s -31° 51′ 17″ 0,54 0,09
PGC 700244 11h 55m 56.9s -31° 51′ 16″ 0,76 0,07
PGC 700245 02h 04m 12.0s -31° 51′ 15″ 0,38 0,11
PGC 700246 05h 24m 31.9s -31° 51′ 15″ 0,30 0,13
PGC 700247 01h 40m 02.8s -31° 51′ 15″ 0,53 0,09
PGC 700248 11h 18m 58.3s -31° 51′ 15″ 0,60 0,08
PGC 700249 22h 26m 19.3s -31° 51′ 15″ 0,52 0,09
PGC 700250 01h 33m 20.3s -31° 51′ 14″ 0,60 0,08
PGC 700251 14h 33m 38.3s -31° 51′ 14″ 0,80 0,06
PGC 700252 04h 20m 05.8s -31° 51′ 14″ 0,39 0,11
PGC 700254 20h 54m 01.7s -31° 51′ 14″ 0,40 0,11
PGC 700255 21h 40m 17.5s -31° 51′ 14″ 0,39 0,11
PGC 700256 22h 31m 28.2s -31° 51′ 14″ 0,63 0,08
PGC 700259 21h 34m 25.5s -31° 51′ 12″ 0,46 0,10
PGC 700260 06h 42m 35.7s -31° 51′ 12″ 0,64 0,08
PGC 700262 02h 32m 25.5s -31° 51′ 12″ 0,52 0,09
PGC 700263 03h 53m 51.8s -31° 51′ 11″ 0,47 0,10
PGC 700264 23h 50m 40.9s -31° 51′ 12″ 0,30 0,13
PGC 700267 13h 08m 51.0s -31° 51′ 11″ 0,42 0,11
PGC 700268 23h 41m 42.9s -31° 51′ 10″ 0,41 0,11
PGC 700269 23h 54m 45.8s -31° 51′ 10″ 0,44 0,10
PGC 700270 21h 17m 47.1s -31° 51′ 10″ 0,55 0,09
PGC 700271 22h 25m 54.0s -31° 51′ 10″ 0,68 0,07
PGC 700273 13h 16m 24.8s -31° 51′ 09″ 0,76 0,07
PGC 700275 04h 12m 22.6s -31° 51′ 08″ 0,54 0,09
PGC 700276 04h 23m 40.5s -31° 51′ 08″ 0,49 0,10
PGC 700278 12h 29m 01.8s -31° 51′ 07″ 0,65 0,08
PGC 700279 13h 09m 01.4s -31° 51′ 07″ 0,67 0,08
PGC 700280 05h 02m 31.5s -31° 51′ 07″ 0,40 0,11
PGC 700282 23h 39m 26.2s -31° 51′ 07″ 0,41 0,11
PGC 700284 03h 18m 06.2s -31° 51′ 07″ 0,55 0,09
PGC 700285 00h 18m 28.2s -31° 51′ 06″ 0,33 0,12
PGC 700286 20h 30m 59.9s -31° 51′ 06″ 0,36 0,12
PGC 700288 04h 00m 02.2s -31° 51′ 05″ 0,42 0,11
PGC 700290 21h 19m 48.4s -31° 51′ 05″ 0,45 0,10
PGC 700291 05h 33m 19.1s -31° 51′ 05″ 0,50 0,10
PGC 700292 01h 20m 52.8s -31° 51′ 04″ 0,67 0,08
PGC 700293 01h 51m 46.3s -31° 51′ 04″ 0,42 0,11
PGC 700294 12h 52m 46.1s -31° 51′ 04″ 0,75 0,07
PGC 700295 14h 45m 10.8s -31° 51′ 04″ 0,53 0,09
PGC 700296 06h 42m 55.8s -31° 51′ 04″ 0,53 0,09
PGC 700297 23h 51m 27.9s -31° 51′ 03″ 0,35 0,12
PGC 700299 02h 29m 50.1s -31° 51′ 03″ 0,47 0,10
PGC 700300 12h 58m 09.3s -31° 51′ 03″ 0,38 0,11
PGC 700302 23h 53m 43.6s -31° 51′ 02″ 0,37 0,12
PGC 700303 00h 09m 50.6s -31° 51′ 02″ 0,35 0,12
PGC 700304 11h 37m 51.4s -31° 51′ 01″ 0,66 0,08
PGC 700306 23h 52m 28.2s -31° 51′ 01″ 0,51 0,09
PGC 700307 03h 18m 20.3s -31° 51′ 01″ 0,44 0,10
PGC 700308 14h 23m 54.4s -31° 51′ 01″ 0,61 0,08
PGC 700309 16h 02m 19.6s -31° 51′ 01″ 0,48 0,10
PGC 700311 04h 23m 24.9s -31° 51′ 01″ 0,39 0,11
PGC 700312 13h 03m 16.7s -31° 51′ 00″ 0,62 0,08
PGC 700313 23h 43m 21.2s -31° 51′ 01″ 0,38 0,11
PGC 700314 22h 42m 45.8s -31° 51′ 00″ 0,38 0,11
PGC 700315 23h 57m 48.9s -31° 51′ 00″ 0,64 0,08
PGC 700316 01h 33m 12.2s -31° 50′ 59″ 0,49 0,10
PGC 700317 04h 36m 27.3s -31° 50′ 58″ 0,75 0,07
PGC 700318 22h 55m 04.3s -31° 50′ 58″ 0,33 0,12
PGC 700320 04h 28m 38.7s -31° 50′ 57″ 0,36 0,12
PGC 700321 22h 01m 12.1s -31° 50′ 57″ 0,51 0,09
PGC 700322 05h 22m 21.3s -31° 50′ 57″ 0,52 0,09
PGC 700323 20h 52m 14.9s -31° 50′ 56″ 0,65 0,08
PGC 700324 23h 56m 13.8s -31° 50′ 56″ 0,39 0,11
PGC 700325 23h 17m 24.5s -31° 50′ 56″ 0,40 0,11
PGC 700326 22h 08m 28.3s -31° 50′ 55″ 0,34 0,12
PGC 700328 13h 39m 48.8s -31° 50′ 55″ 0,58 0,09
PGC 700329 21h 19m 31.4s -31° 50′ 54″ 0,36 0,12
PGC 700330 05h 01m 33.9s -31° 50′ 53″ 0,42 0,11
PGC 700331 04h 07m 22.0s -31° 50′ 53″ 0,42 0,11
PGC 700333 00h 39m 54.9s -31° 50′ 52″ 0,44 0,10
PGC 700339 06h 52m 02.3s -31° 50′ 51″ 0,47 0,10
PGC 700341 19h 44m 29.9s -31° 50′ 51″ 0,66 0,08
PGC 700342 01h 07m 41.5s -31° 50′ 51″ 0,42 0,11
PGC 700345 15h 30m 14.5s -31° 50′ 50″ 0,61 0,08
PGC 700348 03h 20m 24.1s -31° 50′ 49″ 0,36 0,12
PGC 700353 15h 11m 04.9s -31° 50′ 48″ 0,82 0,06
PGC 700354 05h 14m 26.9s -31° 50′ 47″ 0,50 0,10
PGC 700355 13h 17m 55.7s -31° 50′ 47″ 0,41 0,11
PGC 700356 23h 58m 54.2s -31° 50′ 47″ 0,38 0,11
PGC 700359 22h 04m 19.8s -31° 50′ 45″ 0,38 0,11
PGC 700360 23h 43m 01.9s -31° 50′ 45″ 0,43 0,11
PGC 700363 21h 46m 52.9s -31° 50′ 44″ 0,44 0,10
PGC 700364 02h 54m 02.4s -31° 50′ 43″ 0,53 0,09
PGC 700365 03h 53m 39.9s -31° 50′ 43″ 0,36 0,12
PGC 700367 00h 20m 54.6s -31° 50′ 42″ 0,58 0,09
PGC 700369 12h 08m 41.4s -31° 50′ 41″ 0,73 0,07
PGC 700373 23h 51m 29.1s -31° 50′ 40″ 0,40 0,11
PGC 700374 21h 29m 39.4s -31° 50′ 40″ 0,44 0,10
PGC 700376 01h 04m 09.0s -31° 50′ 39″ 0,39 0,11
PGC 700377 04h 03m 56.5s -31° 50′ 39″ 0,50 0,10
PGC 700378 14h 01m 43.7s -31° 50′ 39″ 0,54 0,09
PGC 700380 15h 44m 55.4s -31° 50′ 39″ 0,65 0,08
PGC 700382 22h 13m 12.1s -31° 50′ 39″ 0,39 0,11
PGC 700383 12h 57m 34.1s -31° 50′ 38″ 0,82 0,06
PGC 700384 11h 25m 31.6s -31° 50′ 38″ 0,77 0,07
PGC 700389 13h 07m 39.8s -31° 50′ 37″ 0,66 0,08
PGC 700390 22h 13m 31.0s -31° 50′ 36″ 0,64 0,08
PGC 700391 22h 09m 43.3s -31° 50′ 36″ 0,52 0,09
PGC 700392 04h 12m 28.6s -31° 50′ 35″ 0,51 0,09
PGC 700393 23h 35m 44.6s -31° 50′ 35″ 0,53 0,09
PGC 700394 11h 50m 35.4s -31° 50′ 34″ 0,48 0,10
PGC 700399 03h 42m 28.1s -31° 50′ 33″ 0,41 0,11
PGC 700401 03h 02m 08.0s -31° 50′ 32″ 0,54 0,09
PGC 700402 03h 50m 32.2s -31° 50′ 32″ 0,37 0,12
PGC 700403 21h 33m 16.4s -31° 50′ 32″ 0,33 0,12
PGC 700404 04h 01m 34.4s -31° 50′ 32″ 0,50 0,10
PGC 700407 20h 58m 28.0s -31° 50′ 32″ 0,36 0,12
PGC 700408 23h 42m 17.9s -31° 50′ 32″ 0,33 0,12
PGC 700409 10h 08m 57.1s -31° 50′ 31″ 0,63 0,08
PGC 700410 22h 33m 23.4s -31° 50′ 31″ 0,60 0,08
PGC 700411 22h 59m 20.9s -31° 50′ 31″ 0,58 0,09
PGC 700412 03h 47m 16.4s -31° 50′ 31″ 0,59 0,08
PGC 700413 02h 38m 12.1s -31° 50′ 31″ 0,64 0,08
PGC 700416 20h 40m 16.1s -31° 50′ 30″ 0,39 0,11
PGC 700418 12h 42m 52.2s -31° 50′ 30″ 0,38 0,11
PGC 700420 05h 06m 37.4s -31° 50′ 29″ 0,40 0,11
PGC 700421 23h 16m 09.2s -31° 50′ 29″ 0,52 0,09
PGC 700422 01h 48m 46.8s -31° 50′ 29″ 0,40 0,11
PGC 700423 21h 33m 33.9s -31° 50′ 28″ 0,41 0,11
PGC 700424 21h 40m 40.2s -31° 50′ 28″ 0,47 0,10
PGC 700425 02h 48m 36.2s -31° 50′ 28″ 0,36 0,12
PGC 700430 03h 44m 29.1s -31° 50′ 27″ 0,53 0,09
PGC 700431 00h 51m 43.5s -31° 50′ 26″ 0,46 0,10
PGC 700433 00h 10m 19.2s -31° 50′ 26″ 0,50 0,10
PGC 700434 05h 44m 56.7s -31° 50′ 26″ 0,36 0,12
PGC 700435 23h 09m 01.9s -31° 50′ 26″ 0,38 0,11
PGC 700436 13h 54m 53.9s -31° 50′ 25″ 0,39 0,11
PGC 700437 15h 02m 07.8s -31° 50′ 26″ 0,76 0,07
PGC 700438 22h 28m 25.0s -31° 50′ 25″ 0,46 0,10
PGC 700439 23h 08m 07.5s -31° 50′ 25″ 0,36 0,12
PGC 700440 11h 50m 35.4s -31° 50′ 25″ 0,48 0,10
PGC 700441 23h 32m 12.3s -31° 50′ 25″ 0,41 0,11
PGC 700443 21h 41m 13.7s -31° 50′ 24″ 0,52 0,09
PGC 700445 11h 22m 40.0s -31° 50′ 23″ 0,74 0,07
PGC 700446 02h 10m 03.1s -31° 50′ 22″ 0,44 0,10
PGC 700449 22h 17m 46.2s -31° 50′ 21″ 0,41 0,11
PGC 700450 23h 52m 25.9s -31° 50′ 21″ 0,67 0,08
PGC 700451 02h 33m 00.6s -31° 50′ 21″ 0,47 0,10
PGC 700453 23h 50m 32.2s -31° 50′ 21″ 0,44 0,10
PGC 700454 00h 33m 59.9s -31° 50′ 21″ 0,84 0,06
PGC 700455 01h 14m 59.6s -31° 50′ 20″ 0,54 0,09
PGC 700456 00h 55m 56.5s -31° 50′ 20″ 0,38 0,11
PGC 700457 21h 34m 57.2s -31° 50′ 19″ 0,47 0,10
PGC 700458 04h 34m 35.8s -31° 50′ 18″ 0,73 0,07
PGC 700459 23h 50m 30.2s -31° 50′ 18″ 0,61 0,08
PGC 700460 23h 57m 46.4s -31° 50′ 18″ 0,37 0,12
PGC 700461 03h 22m 13.9s -31° 50′ 18″ 0,66 0,08
PGC 700462 13h 20m 00.3s -31° 50′ 18″ 0,53 0,09
PGC 700463 23h 17m 08.0s -31° 50′ 18″ 0,55 0,09
PGC 700464 00h 04m 20.7s -31° 50′ 18″ 0,34 0,12
PGC 700465 00h 44m 21.0s -31° 50′ 18″ 0,40 0,11
PGC 700466 04h 36m 18.9s -31° 50′ 18″ 0,70 0,07
PGC 700468 02h 05m 11.2s -31° 50′ 17″ 0,42 0,11
PGC 700469 04h 12m 05.2s -31° 50′ 17″ 0,47 0,10
PGC 700470 00h 25m 36.6s -31° 50′ 16″ 0,51 0,09
PGC 700472 05h 36m 01.7s -31° 50′ 16″ 0,54 0,09
PGC 700473 02h 23m 28.0s -31° 50′ 15″ 0,52 0,09
PGC 700474 23h 05m 26.1s -31° 50′ 16″ 0,40 0,11
PGC 700475 02h 57m 54.6s -31° 50′ 14″ 0,41 0,11
PGC 700476 03h 59m 52.1s -31° 50′ 14″ 0,39 0,11
PGC 700479 21h 46m 27.1s -31° 50′ 14″ 0,63 0,08
PGC 700480 01h 02m 34.0s -31° 50′ 14″ 0,31 0,13
PGC 700482 23h 58m 34.8s -31° 50′ 13″ 0,38 0,11
PGC 700483 21h 56m 45.5s -31° 50′ 13″ 0,37 0,12
PGC 700484 01h 15m 29.4s -31° 50′ 12″ 0,43 0,11
PGC 700486 12h 45m 03.9s -31° 50′ 12″ 0,64 0,08
PGC 700487 21h 27m 50.3s -31° 50′ 12″ 0,51 0,09
PGC 700491 05h 19m 31.1s -31° 50′ 11″ 0,41 0,11
PGC 700492 22h 52m 40.0s -31° 50′ 11″ 0,49 0,10
PGC 700494 21h 57m 46.9s -31° 50′ 11″ 0,56 0,09
PGC 700495 21h 49m 42.3s -31° 50′ 10″ 0,34 0,12
PGC 700496 02h 02m 46.3s -31° 50′ 10″ 0,57 0,09
PGC 700497 06h 14m 30.8s -31° 50′ 09″ 0,42 0,11
PGC 700498 21h 12m 28.2s -31° 50′ 08″ 0,44 0,10
PGC 700500 04h 01m 14.2s -31° 50′ 07″ 0,42 0,11
PGC 700501 05h 47m 19.9s -31° 50′ 07″ 0,76 0,07
PGC 700502 11h 04m 34.3s -31° 50′ 07″ 0,69 0,07
PGC 700504 05h 12m 09.0s -31° 50′ 07″ 0,39 0,11
PGC 700505 23h 50m 27.7s -31° 50′ 07″ 0,64 0,08
PGC 700506 22h 26m 18.4s -31° 50′ 06″ 0,38 0,11
PGC 700508 11h 03m 43.6s -31° 50′ 05″ 0,55 0,09
PGC 700510 22h 23m 11.6s -31° 50′ 05″ 0,47 0,10
PGC 700512 23h 32m 48.5s -31° 50′ 05″ 0,55 0,09
PGC 700513 04h 33m 45.4s -31° 50′ 04″ 0,43 0,11
PGC 700518 05h 22m 08.8s -31° 50′ 03″ 0,44 0,10
PGC 700519 19h 09m 36.2s -31° 50′ 03″ 0,58 0,09
PGC 700520 23h 59m 55.5s -31° 50′ 03″ 0,59 0,08
PGC 700521 03h 37m 28.6s -31° 50′ 02″ 0,52 0,09
PGC 700522 20h 30m 57.4s -31° 50′ 02″ 0,55 0,09
PGC 700523 02h 28m 41.2s -31° 50′ 01″ 0,39 0,11
PGC 700524 03h 27m 26.7s -31° 50′ 01″ 0,68 0,07
PGC 700525 02h 48m 58.7s -31° 50′ 01″ 0,56 0,09
PGC 700526 05h 43m 28.9s -31° 50′ 01″ 0,34 0,12
PGC 700527 23h 45m 08.8s -31° 50′ 01″ 0,34 0,12
PGC 700528 00h 22m 41.5s -31° 50′ 00″ 0,53 0,09
PGC 700530 03h 56m 17.6s -31° 49′ 59″ 0,38 0,11
PGC 700531 00h 33m 51.2s -31° 49′ 59″ 0,42 0,11
PGC 700533 21h 29m 34.6s -31° 49′ 59″ 0,44 0,10
PGC 700534 14h 29m 42.7s -31° 49′ 58″ 0,61 0,08
PGC 700535 10h 27m 17.9s -31° 49′ 58″ 0,70 0,07
PGC 700536 13h 37m 34.3s -31° 49′ 57″ 0,80 0,06
PGC 700537 23h 36m 26.4s -31° 49′ 57″ 0,52 0,09
PGC 700539 23h 43m 55.5s -31° 49′ 56″ 0,41 0,11
PGC 700540 12h 30m 11.1s -31° 49′ 55″ 0,72 0,07
PGC 700541 14h 24m 45.7s -31° 49′ 55″ 0,36 0,12
PGC 700542 22h 09m 19.1s -31° 49′ 55″ 0,70 0,07
PGC 700543 12h 49m 19.5s -31° 49′ 55″ 0,73 0,07
PGC 700544 02h 05m 46.1s -31° 49′ 54″ 0,47 0,10
PGC 700547 21h 49m 44.3s -31° 49′ 54″ 0,54 0,09
PGC 700548 00h 14m 35.5s -31° 49′ 53″ 0,43 0,11
PGC 700551 02h 05m 46.9s -31° 49′ 53″ 0,41 0,11
PGC 700552 03h 55m 02.6s -31° 49′ 53″ 0,33 0,12
PGC 700554 21h 30m 04.0s -31° 49′ 52″ 0,57 0,09
PGC 700555 00h 33m 20.3s -31° 49′ 51″ 0,36 0,12
PGC 700556 22h 59m 07.3s -31° 49′ 50″ 0,76 0,07
PGC 700559 14h 15m 47.9s -31° 49′ 50″ 0,33 0,12
PGC 700561 21h 58m 51.5s -31° 49′ 49″ 0,57 0,09
PGC 700562 23h 53m 53.6s -31° 49′ 50″ 0,45 0,10
PGC 700563 21h 58m 38.4s -31° 49′ 49″ 0,56 0,09
PGC 700564 03h 40m 10.7s -31° 49′ 49″ 0,55 0,09
PGC 700566 21h 09m 32.2s -31° 49′ 49″ 0,58 0,09
PGC 700567 23h 44m 18.2s -31° 49′ 49″ 0,60 0,08
PGC 700568 05h 24m 28.0s -31° 49′ 48″ 0,68 0,07
PGC 700569 20h 25m 55.9s -31° 49′ 48″ 0,70 0,07
