Zoznam PGC objektov 2322001 – 2323000

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Toto je zoznam PGC objektov od 2322001 do 2323000.

Objekt Rektascenzia Deklinácia Typ Magnitúda Odchýlka
PGC 2322004 18h 36m 54.4s +48° 38′ 04″ 0,73 0,07
PGC 2322009 16h 31m 08.2s +48° 38′ 04″ 0,62 0,08
PGC 2322019 08h 02m 45.3s +48° 38′ 06″ 0,35 0,12
PGC 2322022 08h 50m 30.6s +48° 38′ 06″ 0,49 0,10
PGC 2322025 18h 22m 55.0s +48° 38′ 07″ 0,63 0,08
PGC 2322028 13h 40m 44.3s +48° 38′ 07″ 0,55 0,09
PGC 2322034 02h 12m 33.5s +48° 38′ 09″ 0,69 0,07
PGC 2322046 15h 20m 59.5s +48° 38′ 10″ 0,52 0,09
PGC 2322049 06h 21m 14.5s +48° 38′ 11″ 0,57 0,09
PGC 2322052 11h 04m 22.3s +48° 38′ 11″ 0,68 0,07
PGC 2322067 06h 11m 58.3s +48° 38′ 14″ 0,51 0,09
PGC 2322076 12h 44m 44.7s +48° 38′ 15″ 0,48 0,10
PGC 2322079 17h 33m 06.9s +48° 38′ 16″ 0,50 0,10
PGC 2322082 08h 30m 30.3s +48° 38′ 16″ 0,65 0,08
PGC 2322083 12h 22m 32.3s +48° 38′ 16″ 0,68 0,07
PGC 2322090 06h 52m 20.6s +48° 38′ 18″ 0,56 0,09
PGC 2322092 18h 02m 14.6s +48° 38′ 18″ 0,43 0,11
PGC 2322095 14h 33m 47.6s +48° 38′ 19″ 0,50 0,10
PGC 2322096 19h 01m 38.6s +48° 38′ 19″ 0,51 0,09
PGC 2322101 12h 36m 57.6s +48° 38′ 19″ 0,64 0,08
PGC 2322112 15h 10m 38.5s +48° 38′ 21″ 0,75 0,07
PGC 2322114 13h 10m 15.6s +48° 38′ 21″ 0,42 0,11
PGC 2322121 02h 11m 20.3s +48° 38′ 24″ 0,65 0,08
PGC 2322125 00h 15m 42.6s +48° 38′ 24″ 0,59 0,08
PGC 2322132 18h 22m 43.4s +48° 38′ 25″ 0,71 0,07
PGC 2322148 18h 25m 55.1s +48° 38′ 28″ 0,79 0,06
PGC 2322159 10h 43m 10.7s +48° 38′ 29″ 0,60 0,08
PGC 2322160 17h 49m 14.7s +48° 38′ 29″ 0,55 0,09
PGC 2322165 17h 35m 26.2s +48° 38′ 31″ 0,61 0,08
PGC 2322172 14h 44m 54.0s +48° 38′ 31″ 0,47 0,10
PGC 2322176 02h 02m 17.4s +48° 38′ 32″ 0,43 0,11
PGC 2322181 12h 19m 25.1s +48° 38′ 32″ 0,38 0,11
PGC 2322192 12h 09m 40.7s +48° 38′ 33″ 0,39 0,11
PGC 2322202 19h 35m 37.7s +48° 38′ 35″ 0,36 0,12
PGC 2322206 14h 06m 33.8s +48° 38′ 35″ 0,76 0,07
PGC 2322216 07h 20m 31.3s +48° 38′ 37″ 0,50 0,10
PGC 2322221 11h 21m 29.9s +48° 38′ 37″ 0,40 0,11
PGC 2322226 16h 24m 10.8s +48° 38′ 37″ 0,48 0,10
PGC 2322231 12h 37m 34.2s +48° 38′ 38″ 0,58 0,09
PGC 2322235 12h 04m 43.2s +48° 38′ 38″ 0,54 0,09
PGC 2322242 10h 43m 11.5s +48° 38′ 39″ 0,84 0,06
PGC 2322249 12h 25m 24.8s +48° 38′ 40″ 0,93 0,05
PGC 2322264 16h 12m 22.0s +48° 38′ 43″ 0,48 0,10
PGC 2322270 00h 29m 23.2s +48° 38′ 44″ 0,64 0,08
PGC 2322277 11h 45m 34.8s +48° 38′ 44″ 0,72 0,07
PGC 2322279 00h 40m 38.3s +48° 38′ 45″ 0,50 0,10
PGC 2322283 11h 13m 46.8s +48° 38′ 45″ 0,46 0,10
PGC 2322284 02h 11m 20.8s +48° 38′ 46″ 0,49 0,10
PGC 2322289 08h 03m 16.2s +48° 38′ 46″ 0,36 0,12
PGC 2322296 15h 25m 44.1s +48° 38′ 47″ 0,55 0,09
PGC 2322304 17h 54m 56.8s +48° 38′ 48″ 0,46 0,10
PGC 2322316 14h 20m 19.2s +48° 38′ 50″ 0,65 0,08
PGC 2322323 14h 43m 04.6s +48° 38′ 51″ 0,48 0,10
PGC 2322326 08h 49m 55.2s +48° 38′ 52″ 0,84 0,06
PGC 2322328 15h 20m 55.6s +48° 38′ 52″ 0,74 0,07
PGC 2322342 15h 08m 20.9s +48° 38′ 56″ 0,54 0,09
PGC 2322345 10h 05m 12.4s +48° 38′ 57″ 0,48 0,10
PGC 2322349 09h 33m 47.6s +48° 38′ 57″ 0,56 0,09
PGC 2322351 14h 23m 32.0s +48° 38′ 57″ 0,40 0,11
PGC 2322363 02h 45m 35.4s +48° 39′ 00″ 0,74 0,07
PGC 2322364 10h 40m 42.9s +48° 39′ 00″ 0,38 0,11
PGC 2322365 12h 22m 32.2s +48° 39′ 00″ 0,48 0,10
PGC 2322370 13h 00m 52.4s +48° 39′ 01″ 0,46 0,10
PGC 2322388 09h 25m 51.8s +48° 39′ 04″ 0,59 0,08
PGC 2322390 12h 27m 00.0s +48° 39′ 04″ 0,53 0,09
PGC 2322396 06h 12m 44.1s +48° 39′ 05″ 0,55 0,09
PGC 2322397 08h 26m 32.6s +48° 39′ 05″ 0,46 0,10
PGC 2322400 16h 47m 12.0s +48° 39′ 06″ 0,62 0,08
PGC 2322401 16h 48m 46.7s +48° 39′ 06″ 0,50 0,10
PGC 2322408 10h 53m 52.7s +48° 39′ 08″ 0,50 0,10
PGC 2322415 06h 58m 59.6s +48° 39′ 10″ 0,44 0,10
PGC 2322416 12h 42m 46.1s +48° 39′ 10″ 0,60 0,08
PGC 2322420 06h 12m 23.3s +48° 39′ 11″ 0,54 0,09
PGC 2322429 01h 49m 50.9s +48° 39′ 12″ 0,81 0,06
PGC 2322435 12h 17m 07.3s +48° 39′ 12″ 0,45 0,10
PGC 2322447 11h 01m 37.0s +48° 39′ 14″ 0,56 0,09
PGC 2322448 15h 03m 13.1s +48° 39′ 14″ 0,58 0,09
PGC 2322449 18h 00m 11.1s +48° 39′ 14″ 0,73 0,07
PGC 2322456 16h 28m 03.7s +48° 39′ 16″ 0,39 0,11
PGC 2322457 11h 25m 16.3s +48° 39′ 16″ 0,60 0,08
PGC 2322460 16h 28m 32.1s +48° 39′ 17″ 0,79 0,06
PGC 2322465 18h 21m 12.0s +48° 39′ 18″ 0,72 0,07
PGC 2322476 10h 55m 37.5s +48° 39′ 19″ 0,47 0,10
PGC 2322487 11h 44m 33.1s +48° 39′ 21″ 0,44 0,10
PGC 2322493 11h 42m 19.0s +48° 39′ 22″ 0,45 0,10
PGC 2322495 00h 07m 43.4s +48° 39′ 23″ 0,47 0,07
PGC 2322501 15h 20m 45.0s +48° 39′ 23″ 0,57 0,09
PGC 2322509 00h 07m 54.3s +48° 39′ 24″ 0,77 0,06
PGC 2322511 12h 54m 58.3s +48° 39′ 25″ 0,42 0,11
PGC 2322512 14h 22m 24.9s +48° 39′ 24″ 0,73 0,07
PGC 2322524 15h 20m 01.8s +48° 39′ 26″ 0,59 0,08
PGC 2322528 09h 52m 09.5s +48° 39′ 26″ 0,58 0,09
PGC 2322531 11h 42m 25.2s +48° 39′ 27″ 0,66 0,08
PGC 2322546 13h 42m 47.1s +48° 39′ 30″ 0,58 0,09
PGC 2322550 11h 47m 37.3s +48° 39′ 31″ 0,40 0,11
PGC 2322575 09h 51m 35.7s +48° 39′ 34″ 0,54 0,09
PGC 2322576 10h 27m 04.5s +48° 39′ 34″ 0,41 0,11
PGC 2322579 01h 28m 10.3s +48° 39′ 35″ 0,66 0,08
PGC 2322582 14h 57m 05.2s +48° 39′ 35″ 0,44 0,10
PGC 2322586 07h 11m 07.0s +48° 39′ 36″ 0,60 0,08
PGC 2322592 07h 08m 34.2s +48° 39′ 37″ 0,67 0,08
PGC 2322603 10h 21m 50.1s +48° 39′ 39″ 0,55 0,09
PGC 2322608 14h 22m 07.4s +48° 39′ 39″ 0,46 0,10
PGC 2322616 09h 31m 36.2s +48° 39′ 40″ 0,47 0,10
PGC 2322627 12h 07m 08.1s +48° 39′ 43″ 0,43 0,11
PGC 2322628 15h 21m 26.9s +48° 39′ 43″ 0,72 0,07
PGC 2322630 00h 15m 23.7s +48° 39′ 46″ 0,78 0,07
PGC 2322637 14h 58m 46.3s +48° 39′ 45″ 0,36 0,12
PGC 2322642 10h 34m 40.0s +48° 39′ 46″ 0,61 0,08
PGC 2322649 14h 00m 34.0s +48° 39′ 47″ 0,34 0,12
PGC 2322652 12h 02m 52.0s +48° 39′ 48″ 0,59 0,08
PGC 2322661 15h 26m 43.3s +48° 39′ 49″ 0,59 0,08
PGC 2322663 11h 58m 03.3s +48° 39′ 49″ 0,50 0,10
PGC 2322664 16h 16m 20.8s +48° 39′ 49″ 0,39 0,11
PGC 2322683 14h 40m 12.4s +48° 39′ 53″ 0,77 0,07
PGC 2322697 11h 30m 38.0s +48° 39′ 55″ 0,65 0,08
PGC 2322698 15h 21m 45.2s +48° 39′ 55″ 0,77 0,07
PGC 2322699 07h 08m 32.8s +48° 39′ 55″ 0,58 0,09
PGC 2322713 16h 52m 49.9s +48° 39′ 58″ 0,55 0,09
PGC 2322716 09h 08m 41.5s +48° 39′ 59″ 0,32 0,12
PGC 2322718 19h 01m 43.3s +48° 39′ 59″ 0,48 0,10
PGC 2322729 14h 00m 15.8s +48° 40′ 00″ 0,38 0,11
PGC 2322731 06h 12m 00.0s +48° 40′ 01″ 0,65 0,08
PGC 2322736 05h 35m 41.4s +48° 40′ 01″ 0,43 0,11
PGC 2322737 05h 36m 18.8s +48° 40′ 01″ 0,34 0,12
PGC 2322738 07h 43m 17.1s +48° 40′ 01″ 0,78 0,07
PGC 2322743 11h 39m 18.1s +48° 40′ 02″ 0,45 0,10
PGC 2322748 16h 18m 34.7s +48° 40′ 03″ 0,42 0,11
PGC 2322749 02h 16m 55.0s +48° 40′ 03″ 0,43 0,11
PGC 2322751 12h 18m 37.2s +48° 40′ 03″ 0,64 0,08
PGC 2322752 14h 00m 30.8s +48° 40′ 03″ 0,42 0,11
PGC 2322760 10h 57m 34.7s +48° 40′ 04″ 0,51 0,09
PGC 2322771 05h 34m 15.7s +48° 40′ 06″ 0,42 0,11
PGC 2322782 06h 39m 36.8s +48° 40′ 07″ 0,47 0,10
PGC 2322788 13h 28m 34.5s +48° 40′ 08″ 0,62 0,08
PGC 2322804 15h 25m 32.9s +48° 40′ 11″ 0,49 0,10
PGC 2322807 14h 06m 20.3s +48° 40′ 11″ 0,43 0,11
PGC 2322814 15h 20m 58.5s +48° 40′ 13″ 0,70 0,07
PGC 2322815 01h 00m 39.2s +48° 40′ 13″ 0,48 0,10
PGC 2322818 02h 47m 58.0s +48° 40′ 14″ 0,71 0,07
PGC 2322821 13h 57m 37.6s +48° 40′ 14″ 0,65 0,08
PGC 2322826 11h 07m 53.5s +48° 40′ 15″ 0,75 0,07
PGC 2322829 06h 58m 14.2s +48° 40′ 16″ 0,67 0,08
PGC 2322833 11h 37m 14.2s +48° 40′ 17″ 0,49 0,10
PGC 2322834 17h 40m 38.3s +48° 40′ 17″ 0,60 0,08
PGC 2322842 14h 57m 05.4s +48° 40′ 18″ 0,56 0,09
PGC 2322844 03h 36m 58.0s +48° 40′ 18″ 0,45 0,11
PGC 2322852 12h 31m 40.9s +48° 40′ 19″ 0,53 0,09
PGC 2322855 07h 07m 27.8s +48° 40′ 19″ 0,65 0,08
PGC 2322861 17h 41m 02.2s +48° 40′ 20″ 0,58 0,09
PGC 2322872 15h 02m 41.3s +48° 40′ 22″ 0,41 0,11
PGC 2322873 02h 49m 14.8s +48° 40′ 22″ 0,75 0,07
PGC 2322877 18h 00m 09.2s +48° 40′ 22″ 0,49 0,10
PGC 2322899 14h 57m 21.1s +48° 40′ 26″ 0,54 0,09
PGC 2322908 16h 31m 19.9s +48° 40′ 28″ 0,68 0,07
PGC 2322909 12h 18m 32.5s +48° 40′ 28″ 0,65 0,08
PGC 2322910 15h 25m 16.2s +48° 40′ 28″ 0,69 0,07
PGC 2322911 15h 56m 21.0s +48° 40′ 28″ 0,75 0,07
PGC 2322915 10h 01m 48.9s +48° 40′ 28″ 0,58 0,09
PGC 2322917 14h 32m 14.1s +48° 40′ 29″ 0,48 0,10
PGC 2322919 06h 58m 07.9s +48° 40′ 30″ 0,50 0,10
PGC 2322920 07h 45m 51.2s +48° 40′ 29″ 0,45 0,10
PGC 2322927 08h 08m 39.9s +48° 40′ 31″ 0,63 0,08
PGC 2322930 10h 44m 01.8s +48° 40′ 32″ 0,40 0,11
PGC 2322932 15h 43m 00.0s +48° 40′ 32″ 0,72 0,07
PGC 2322936 11h 31m 44.7s +48° 40′ 32″ 0,52 0,09
PGC 2322937 15h 59m 50.2s +48° 40′ 32″ 0,42 0,11
PGC 2322945 12h 27m 33.6s +48° 40′ 34″ 0,34 0,12
PGC 2322949 09h 44m 33.3s +48° 40′ 35″ 0,57 0,09
PGC 2322951 18h 15m 02.7s +48° 40′ 35″ 0,63 0,08
PGC 2322952 00h 07m 49.3s +48° 40′ 36″ 0,46 0,07
PGC 2322957 02h 12m 26.7s +48° 40′ 36″ 0,60 0,08
PGC 2322965 12h 24m 25.1s +48° 40′ 37″ 0,67 0,08
PGC 2322969 01h 57m 56.6s +48° 40′ 38″ 0,78 0,07
PGC 2322973 10h 55m 26.0s +48° 40′ 38″ 0,67 0,08
PGC 2322995 10h 34m 00.1s +48° 40′ 40″ 0,48 0,10
PGC 2322998 14h 18m 30.6s +48° 40′ 41″ 0,50 0,10
PGC 2322999 14h 29m 25.9s +48° 40′ 41″ 0,34 0,12

Legenda[upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Спіс аб'ектаў PGC (2322001—2323000) na bieloruskej Wikipédii.