Preskočiť na obsah

Zoznam planétok 82251 – 82500

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Predchádzajú:
Zoznam planétok 82001-82250
Zoznam planétok
82251-82500
Nasledujú:
Zoznam planétok 82501-82750



Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(82251) 2001 KZ3 17,4 2,388 0,165 1,53 3,691 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82252) 2001 KY4 15,8 2,326 0,244 8,15 3,548 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82253) 2001 KM6 16,6 2,317 0,131 4,03 3,526 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82254) 2001 KL7 16,0 2,366 0,046 6,17 3,638 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82255) 2001 KX7 16,4 2,370 0,187 3,62 3,649 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82256) 2001 KM8 13,8 2,313 0,250 23,88 3,518 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82257) 2001 KW8 14,8 2,729 0,275 9,49 4,507 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82258) 2001 KG10 15,7 2,562 0,139 4,21 4,100 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82259) 2001 KP10 15,9 2,292 0,147 6,68 3,469 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82260) 2001 KZ10 15,3 2,315 0,086 6,97 3,522 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82261) 2001 KZ12 16,3 2,188 0,037 3,45 3,236 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82262) 2001 KG13 17,0 2,323 0,214 4,72 3,540 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82263) 2001 KH13 15,6 2,268 0,093 4,04 3,414 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82264) 2001 KB14 16,3 2,369 0,121 7,91 3,645 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82265) 2001 KO14 15,2 2,260 0,167 8,42 3,398 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82266) 2001 KB15 15,8 2,189 0,136 5,70 3,238 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82267) 2001 KP15 15,8 2,280 0,127 7,98 3,442 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82268) 2001 KO16 16,1 2,291 0,105 5,36 3,468 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82269) 2001 KV16 16,1 2,411 0,130 6,84 3,743 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82270) 2001 KZ16 16,8 2,311 0,101 5,92 3,512 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82271) 2001 KL19 15,8 2,389 0,121 5,93 3,693 MBA 21. máj 2001 Socorro LINEAR
(82272) 2001 KV20 16,3 2,319 0,214 4,91 3,530 MBA 21. máj 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82273) 2001 KG21 15,0 2,397 0,262 8,51 3,710 MBA 22. máj 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82274) 2001 KJ22 14,5 2,651 0,120 15,42 4,315 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82275) 2001 KM22 16,7 2,164 0,096 2,78 3,183 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82276) 2001 KH23 16,6 2,174 0,087 2,69 3,204 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82277) 2001 KC24 15,5 2,376 0,207 3,55 3,662 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82278) 2001 KE25 16,5 2,178 0,152 4,79 3,214 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82279) 2001 KE26 15,6 2,392 0,116 5,81 3,699 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82280) 2001 KY26 16,7 2,407 0,162 2,66 3,734 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82281) 2001 KN27 15,4 2,330 0,156 7,53 3,555 MBA 17. máj 2001 Socorro LINEAR
(82282) 2001 KY28 15,8 2,270 0,081 4,18 3,420 MBA 21. máj 2001 Socorro LINEAR
(82283) 2001 KT29 16,1 2,329 0,117 2,94 3,553 MBA 21. máj 2001 Socorro LINEAR
(82284) 2001 KJ30 16,0 2,289 0,113 8,91 3,462 MBA 21. máj 2001 Socorro LINEAR
(82285) 2001 KS31 15,9 2,234 0,074 7,07 3,339 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82286) 2001 KE34 15,5 2,376 0,131 8,25 3,663 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82287) 2001 KM35 15,3 2,701 0,205 6,36 4,438 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82288) 2001 KV35 14,3 2,729 0,164 8,04 4,508 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82289) 2001 KW35 16,2 2,293 0,075 6,08 3,471 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82290) 2001 KL36 15,9 2,268 0,201 6,57 3,415 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82291) 2001 KB37 15,9 2,387 0,164 5,29 3,687 MBA 21. máj 2001 Socorro LINEAR
(82292) 2001 KE37 16,7 2,426 0,186 3,19 3,778 MBA 21. máj 2001 Socorro LINEAR
(82293) 2001 KJ38 16,6 2,376 0,139 2,08 3,661 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82294) 2001 KO38 15,2 2,588 0,207 13,40 4,164 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82295) 2001 KR39 15,7 2,558 0,102 17,00 4,090 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82296) 2001 KA40 14,6 2,674 0,188 14,82 4,373 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82297) 2001 KB40 16,1 2,343 0,118 10,04 3,586 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82298) 2001 KL40 14,6 2,614 0,315 11,31 4,224 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82299) 2001 KB43 16,4 2,290 0,109 6,92 3,465 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82300) 2001 KE43 15,9 2,350 0,216 6,62 3,601 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82301) 2001 KR43 16,4 2,170 0,218 5,00 3,195 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82302) 2001 KW43 15,6 2,591 0,202 8,74 4,169 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82303) 2001 KV44 15,3 2,344 0,128 7,52 3,588 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82304) 2001 KM45 16,0 2,234 0,113 5,68 3,338 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82305) 2001 KP45 16,3 2,334 0,121 6,78 3,565 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82306) 2001 KN48 16,2 2,438 0,223 2,17 3,806 MBA 24. máj 2001 Socorro LINEAR
(82307) 2001 KX48 16,0 2,406 0,148 2,76 3,731 MBA 24. máj 2001 Socorro LINEAR
(82308) 2001 KC49 16,1 2,305 0,108 5,83 3,498 MBA 24. máj 2001 Socorro LINEAR
(82309) 2001 KL49 15,9 2,382 0,141 2,22 3,677 MBA 24. máj 2001 Socorro LINEAR
(82310) 2001 KQ51 14,7 2,461 0,138 7,64 3,861 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(82311) 2001 KB54 16,5 2,359 0,070 6,51 3,624 MBA 21. máj 2001 Socorro LINEAR
(82312) 2001 KJ54 15,4 2,271 0,149 5,91 3,421 MBA 22. máj 2001 Haleakala NEAT
(82313) 2001 KY55 16,8 2,279 0,236 5,01 3,440 MBA 22. máj 2001 Socorro LINEAR
(82314) 2001 KT57 15,0 2,434 0,178 13,86 3,797 MBA 25. máj 2001 Socorro LINEAR
(82315) 2001 KF59 14,9 2,564 0,149 10,52 4,105 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(82316) 2001 KY59 14,5 2,523 0,198 8,97 4,007 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(82317) 2001 KZ59 14,7 2,420 0,265 11,35 3,764 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(82318) 2001 KL60 16,2 2,207 0,192 3,55 3,277 MBA 16. máj 2001 Haleakala NEAT
(82319) 2001 KD61 16,2 2,189 0,152 6,94 3,239 MBA 17. máj 2001 Haleakala NEAT
(82320) 2001 KY61 15,2 2,335 0,150 7,61 3,568 MBA 18. máj 2001 Socorro LINEAR
(82321) 2001 KE69 15,6 2,584 0,162 6,93 4,154 MBA 21. máj 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82322) 2001 KU74 15,8 2,300 0,206 4,81 3,487 MBA 26. máj 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82323) 2001 KP75 14,7 2,589 0,280 13,24 4,165 MBA 26. máj 2001 Socorro LINEAR
(82324) 2001 LF1 15,8 2,404 0,113 3,24 3,727 MBA 13. jún 2001 Socorro LINEAR
(82325) 2001 LM1 15,1 2,335 0,249 8,80 3,567 MBA 13. jún 2001 Socorro LINEAR
(82326) 2001 LU1 15,4 2,682 0,212 14,21 4,392 MBA 13. jún 2001 Socorro LINEAR
(82327) 2001 LE3 15,3 2,273 0,158 8,01 3,425 MBA 13. jún 2001 Socorro LINEAR
(82328) 2001 LH3 14,6 2,733 0,171 14,91 4,518 MBA 13. jún 2001 Socorro LINEAR
(82329) 2001 LC4 14,7 2,539 0,276 8,73 4,044 MBA 13. jún 2001 Socorro LINEAR
(82330) 2001 LA5 16,5 2,277 0,135 6,62 3,435 MBA 12. jún 2001 Haleakala NEAT
(82331) 2001 LC5 15,3 2,237 0,185 7,50 3,345 MBA 15. jún 2001 Palomar NEAT
82332 Las Vegas 2001 LV6 14,3 2,564 0,046 21,97 4,106 MBA 15. jún 2001 Palomar NEAT
(82333) 2001 LF7 14,8 2,711 0,174 10,21 4,464 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82334) 2001 LF9 15,0 2,451 0,152 6,24 3,836 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82335) 2001 LA10 16,2 2,424 0,133 6,73 3,772 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82336) 2001 LH11 15,1 2,532 0,263 5,85 4,029 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82337) 2001 LM11 15,5 2,413 0,125 8,08 3,747 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82338) 2001 LX12 15,6 2,544 0,143 7,37 4,056 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82339) 2001 LB13 14,0 2,586 0,122 12,34 4,157 MBA 15. jún 2001 Palomar NEAT
(82340) 2001 LO14 14,8 2,323 0,202 11,25 3,541 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82341) 2001 LO15 15,6 2,392 0,098 6,49 3,698 MBA 12. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82342) 2001 LR16 16,2 2,368 0,155 4,45 3,642 MBA 14. jún 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82343) 2001 LS16 16,0 2,296 0,224 3,37 3,478 MBA 14. jún 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82344) 2001 LH17 14,4 2,595 0,082 21,64 4,180 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82345) 2001 LO17 16,0 2,322 0,194 4,18 3,538 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82346) 2001 LD18 15,6 2,249 0,209 5,14 3,372 MBA 10. jún 2001 Hakos D. Husar
(82347) 2001 LO18 15,7 2,410 0,074 7,23 3,741 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82348) 2001 LB19 14,3 2,633 0,205 10,28 4,271 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82349) 2001 LD19 14,8 2,380 0,106 4,75 3,671 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82350) 2001 LF19 14,1 2,986 0,137 9,10 5,159 MBA 15. jún 2001 Socorro LINEAR
(82351) 2001 MS1 14,6 2,773 0,101 14,41 4,618 MBA 18. jún 2001 Palomar NEAT
(82352) 2001 MU1 13,2 3,209 0,105 15,71 5,747 MBA 18. jún 2001 Palomar NEAT
(82353) 2001 MA2 15,8 2,304 0,086 8,67 3,496 MBA 18. jún 2001 Palomar NEAT
(82354) 2001 MJ2 14,3 2,436 0,284 24,08 3,801 MBA 19. jún 2001 Socorro LINEAR
(82355) 2001 MY2 15,7 2,387 0,237 7,71 3,688 MBA 16. jún 2001 Palomar NEAT
(82356) 2001 MB3 13,7 3,103 0,170 9,26 5,464 MBA 16. jún 2001 Palomar NEAT
(82357) 2001 MB4 15,6 2,313 0,119 5,78 3,517 MBA 16. jún 2001 Socorro LINEAR
(82358) 2001 MU5 15,1 2,228 0,106 7,75 3,325 MBA 18. jún 2001 Palomar NEAT
(82359) 2001 MG6 15,3 2,646 0,100 13,23 4,304 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(82360) 2001 MP6 14,8 2,716 0,174 6,74 4,476 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(82361) 2001 MV6 15,3 2,773 0,137 12,85 4,616 MBA 23. jún 2001 Badlands Badlands
(82362) 2001 MX6 15,5 2,608 0,134 13,18 4,210 MBA 17. jún 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82363) 2001 MF7 14,7 2,663 0,251 7,80 4,345 MBA 21. jún 2001 Socorro LINEAR
(82364) 2001 MW7 16,0 2,343 0,236 4,33 3,586 MBA 20. jún 2001 Reedy Creek J. Broughton
(82365) 2001 MP8 14,2 3,198 0,142 8,51 5,717 MBA 25. jún 2001 Ondřejov P. Kušnirák
(82366) 2001 MR8 14,5 2,564 0,281 6,07 4,104 MBA 16. jún 2001 Haleakala NEAT
(82367) 2001 MK9 14,1 3,215 0,075 4,99 5,764 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(82368) 2001 MT10 16,1 2,432 0,199 3,26 3,791 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(82369) 2001 MF12 15,2 2,794 0,204 7,06 4,670 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(82370) 2001 MD14 17,0 2,262 0,237 1,02 3,402 MBA 26. jún 2001 Reedy Creek J. Broughton
(82371) 2001 MM14 13,9 2,689 0,180 11,86 4,409 MBA 28. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82372) 2001 ME15 15,6 2,597 0,085 3,88 4,183 MBA 19. jún 2001 Palomar NEAT
(82373) 2001 MH15 14,8 2,773 0,268 7,79 4,617 MBA 21. jún 2001 Palomar NEAT
(82374) 2001 ML15 15,8 2,313 0,175 5,51 3,516 MBA 25. jún 2001 Palomar NEAT
(82375) 2001 MN15 14,3 2,965 0,141 7,47 5,104 MBA 25. jún 2001 Palomar NEAT
(82376) 2001 MC16 15,9 2,344 0,158 5,11 3,589 MBA 27. jún 2001 Palomar NEAT
(82377) 2001 MG16 15,2 2,672 0,061 5,23 4,367 MBA 27. jún 2001 Palomar NEAT
(82378) 2001 MB17 15,2 2,789 0,015 5,52 4,658 MBA 27. jún 2001 Palomar NEAT
(82379) 2001 MJ17 16,1 2,766 0,068 7,50 4,600 MBA 27. jún 2001 Palomar NEAT
(82380) 2001 MU17 13,2 2,934 0,214 14,62 5,025 MBA 28. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82381) 2001 MH18 14,7 2,767 0,075 4,89 4,603 MBA 23. jún 2001 Palomar NEAT
(82382) 2001 MZ18 15,2 2,661 0,159 14,67 4,339 MBA 29. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82383) 2001 MD19 14,6 2,582 0,177 12,36 4,147 MBA 29. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82384) 2001 MV20 14,5 2,891 0,086 7,51 4,915 MBA 25. jún 2001 Palomar NEAT
(82385) 2001 MV21 14,8 2,591 0,207 5,44 4,169 MBA 28. jún 2001 Palomar NEAT
(82386) 2001 MM22 16,2 2,546 0,198 3,21 4,061 MBA 23. jún 2001 Palomar NEAT
(82387) 2001 MW24 14,3 2,671 0,188 10,63 4,365 MBA 16. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82388) 2001 MX24 14,8 2,680 0,195 2,17 4,387 MBA 16. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82389) 2001 MH25 16,2 2,375 0,230 1,70 3,660 MBA 17. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82390) 2001 ML26 15,4 2,403 0,197 3,11 3,724 MBA 19. jún 2001 Haleakala NEAT
(82391) 2001 MU26 15,5 2,436 0,162 6,66 3,801 MBA 19. jún 2001 Haleakala NEAT
(82392) 2001 MQ28 15,9 2,419 0,172 2,44 3,762 MBA 26. jún 2001 Palomar NEAT
(82393) 2001 MV28 15,6 2,269 0,141 6,90 3,418 MBA 27. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82394) 2001 MN29 14,5 2,626 0,104 13,76 4,254 MBA 27. jún 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82395) 2001 NK1 14,8 2,768 0,111 8,74 4,605 MBA 12. júl 2001 Palomar NEAT
(82396) 2001 NR1 14,9 2,620 0,108 14,66 4,241 MBA 10. júl 2001 Palomar NEAT
(82397) 2001 NS2 15,3 2,551 0,097 3,05 4,074 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(82398) 2001 NZ3 15,0 3,183 0,189 4,81 5,678 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(82399) 2001 NS4 15,9 2,908 0,050 2,12 4,957 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(82400) 2001 NE6 14,6 2,720 0,199 14,28 4,486 MBA 13. júl 2001 Haleakala NEAT
(82401) 2001 NF6 15,2 2,594 0,111 7,32 4,178 MBA 13. júl 2001 Haleakala NEAT
(82402) 2001 NG6 14,7 2,696 0,103 13,00 4,427 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82403) 2001 NR7 14,8 2,916 0,082 9,08 4,978 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(82404) 2001 NV8 15,1 2,714 0,120 9,76 4,470 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82405) 2001 NX8 14,3 2,841 0,182 7,45 4,787 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82406) 2001 NE9 14,5 3,185 0,077 8,52 5,683 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(82407) 2001 NM10 16,8 2,392 0,191 0,88 3,698 MBA 14. júl 2001 Haleakala NEAT
(82408) 2001 NR10 14,2 3,045 0,238 12,43 5,313 MBA 14. júl 2001 Haleakala NEAT
(82409) 2001 NS10 15,7 2,208 0,157 4,95 3,281 MBA 14. júl 2001 Haleakala NEAT
(82410) 2001 NU11 15,7 2,521 0,058 2,13 4,002 MBA 12. júl 2001 Palomar NEAT
(82411) 2001 NN12 15,4 2,316 0,191 9,22 3,524 MBA 13. júl 2001 Haleakala NEAT
(82412) 2001 NN14 14,9 2,582 0,146 3,65 4,149 MBA 14. júl 2001 Haleakala NEAT
(82413) 2001 NQ15 15,9 2,616 0,134 12,91 4,230 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(82414) 2001 NZ15 14,6 3,080 0,097 13,09 5,406 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82415) 2001 NM16 14,9 2,595 0,224 11,63 4,181 MBA 14. júl 2001 Haleakala NEAT
(82416) 2001 NP16 16,5 2,344 0,090 5,97 3,587 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82417) 2001 NU16 15,1 2,775 0,033 5,81 4,623 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82418) 2001 NC17 15,7 2,515 0,045 2,92 3,988 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82419) 2001 ND17 14,6 2,726 0,084 12,09 4,500 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82420) 2001 NN17 15,9 2,238 0,135 7,08 3,347 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82421) 2001 NC18 15,0 2,615 0,184 14,46 4,228 MBA 9. júl 2001 Palomar NEAT
(82422) 2001 NM18 15,7 2,362 0,224 23,27 3,629 MBA 12. júl 2001 Palomar NEAT
(82423) 2001 NZ18 14,6 2,632 0,113 12,10 4,269 MBA 13. júl 2001 Palomar NEAT
(82424) 2001 NJ19 14,5 2,622 0,049 22,05 4,245 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82425) 2001 NQ19 14,6 2,417 0,257 12,93 3,756 MBA 15. júl 2001 Haleakala NEAT
(82426) 2001 NB20 14,7 2,661 0,046 21,20 4,341 MBA 12. júl 2001 Palomar NEAT
(82427) 2001 NA21 13,8 2,969 0,110 6,32 5,115 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82428) 2001 NN21 16,0 2,359 0,196 3,37 3,623 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82429) 2001 NZ21 15,6 2,571 0,242 5,18 4,122 MBA 14. júl 2001 Palomar NEAT
(82430) 2001 NG22 16,4 2,303 0,093 3,31 3,495 MBA 14. júl 2001 Haleakala NEAT
(82431) 2001 OF 14,8 2,670 0,080 13,35 4,361 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82432) 2001 OJ1 16,7 2,357 0,160 5,36 3,619 MBA 18. júl 2001 Palomar NEAT
(82433) 2001 OV1 14,2 2,981 0,156 8,89 5,145 MBA 18. júl 2001 Palomar NEAT
(82434) 2001 OR2 14,5 2,537 0,147 16,27 4,039 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82435) 2001 OX3 13,6 3,204 0,136 7,52 5,734 MBA 18. júl 2001 Palomar NEAT
(82436) 2001 OF5 14,7 2,647 0,206 7,88 4,306 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82437) 2001 OT5 14,2 3,201 0,203 11,08 5,726 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82438) 2001 OK6 16,0 2,573 0,141 8,21 4,126 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82439) 2001 OO6 14,4 3,176 0,064 8,59 5,660 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82440) 2001 OP6 14,6 3,140 0,050 15,69 5,564 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82441) 2001 ON7 15,7 2,323 0,163 5,57 3,541 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82442) 2001 ON8 16,2 2,302 0,164 2,96 3,493 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82443) 2001 OV8 14,8 2,483 0,186 6,29 3,913 MBA 17. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82444) 2001 OB9 15,3 2,564 0,096 3,72 4,104 MBA 20. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82445) 2001 OC9 14,2 3,060 0,059 8,78 5,351 MBA 20. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82446) 2001 OH9 14,5 2,780 0,162 14,17 4,634 MBA 20. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82447) 2001 OJ9 15,0 2,697 0,191 10,69 4,427 MBA 20. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82448) 2001 OM9 16,5 2,375 0,192 0,76 3,658 MBA 20. júl 2001 Reedy Creek J. Broughton
(82449) 2001 ON9 15,9 2,458 0,278 3,07 3,852 MBA 20. júl 2001 Reedy Creek J. Broughton
(82450) 2001 OE10 15,6 2,565 0,191 3,70 4,108 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(82451) 2001 ON10 16,1 2,244 0,154 5,19 3,362 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(82452) 2001 OB11 15,9 2,429 0,027 6,64 3,786 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82453) 2001 OD11 15,4 2,811 0,082 8,02 4,713 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82454) 2001 OT12 14,2 3,021 0,136 10,48 5,251 MBA 21. júl 2001 San Marcello A. Boattini; L. Tesi
(82455) 2001 OE14 15,3 2,381 0,118 7,47 3,673 MBA 20. júl 2001 Socorro LINEAR
(82456) 2001 OF14 13,5 3,065 0,230 16,61 5,364 MBA 20. júl 2001 Socorro LINEAR
(82457) 2001 OH14 14,6 2,946 0,120 9,61 5,055 MBA 20. júl 2001 Socorro LINEAR
(82458) 2001 OJ14 15,2 2,309 0,213 11,12 3,507 MBA 20. júl 2001 Socorro LINEAR
(82459) 2001 OZ14 14,5 2,630 0,161 13,23 4,265 MBA 18. júl 2001 Palomar NEAT
(82460) 2001 OB16 15,0 2,589 0,114 14,88 4,164 MBA 19. júl 2001 Haleakala NEAT
(82461) 2001 OC16 15,7 2,409 0,157 2,81 3,738 MBA 19. júl 2001 Haleakala NEAT
(82462) 2001 OE16 14,8 2,719 0,167 12,98 4,482 MBA 21. júl 2001 Palomar NEAT
(82463) 2001 OV16 13,9 3,120 0,155 4,10 5,510 MBA 21. júl 2001 San Marcello L. Tesi; G. Forti
(82464) 2001 OE17 15,3 3,090 0,106 0,68 5,432 MBA 21. júl 2001 Ondřejov P. Pravec; L. Šarounová
(82465) 2001 OA18 16,2 2,368 0,180 3,13 3,644 MBA 17. júl 2001 Haleakala NEAT
(82466) 2001 OF18 15,4 2,295 0,065 6,07 3,477 MBA 17. júl 2001 Haleakala NEAT
(82467) 2001 OS19 15,7 2,395 0,135 6,83 3,705 MBA 18. júl 2001 Haleakala NEAT
(82468) 2001 OF20 13,7 3,139 0,125 27,23 5,560 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82469) 2001 OL20 13,8 3,121 0,211 16,73 5,513 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82470) 2001 OT21 15,2 2,778 0,130 5,37 4,630 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82471) 2001 OW21 14,6 2,553 0,116 14,95 4,078 MBA 21. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82472) 2001 OJ22 15,2 2,639 0,135 9,11 4,286 MBA 19. júl 2001 OCA-Anza M. White; M. Collins
(82473) 2001 OR22 15,2 2,537 0,233 9,34 4,040 MBA 17. júl 2001 Palomar NEAT
(82474) 2001 OB23 15,6 2,305 0,304 12,89 3,498 MBA 21. júl 2001 Palomar NEAT
(82475) 2001 OP23 15,3 2,613 0,087 12,55 4,223 MBA 22. júl 2001 Palomar NEAT
(82476) 2001 OA24 16,4 2,383 0,204 3,48 3,677 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82477) 2001 OC24 14,7 2,733 0,097 4,78 4,517 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS
(82478) 2001 OS25 13,9 2,994 0,142 11,94 5,181 MBA 18. júl 2001 Haleakala NEAT
(82479) 2001 OU25 16,8 2,395 0,179 3,28 3,705 MBA 18. júl 2001 Haleakala NEAT
(82480) 2001 OC30 15,4 2,648 0,072 16,31 4,308 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(82481) 2001 OR32 15,6 2,577 0,133 6,00 4,137 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(82482) 2001 OK33 16,0 2,330 0,200 5,25 3,556 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(82483) 2001 OH34 15,1 2,466 0,186 6,85 3,871 MBA 19. júl 2001 Palomar NEAT
(82484) 2001 OH36 15,8 2,739 0,086 8,40 4,532 MBA 21. júl 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82485) 2001 OO36 15,7 2,796 0,046 4,41 4,674 MBA 21. júl 2001 Kitt Peak Spacewatch
(82486) 2001 OX36 15,3 2,516 0,107 4,96 3,991 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82487) 2001 OC37 14,8 2,581 0,109 5,67 4,145 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82488) 2001 OO37 16,1 2,402 0,220 10,03 3,723 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82489) 2001 OQ37 14,1 2,979 0,203 11,46 5,142 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82490) 2001 OR37 14,2 3,115 0,100 14,34 5,498 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82491) 2001 OW38 15,2 2,531 0,069 8,62 4,026 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82492) 2001 OF39 15,2 2,636 0,103 13,92 4,278 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82493) 2001 OG39 14,7 2,729 0,090 10,11 4,507 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82494) 2001 OP39 15,3 2,373 0,218 5,86 3,654 MBA 20. júl 2001 Palomar NEAT
(82495) 2001 OC41 16,0 2,686 0,076 5,57 4,402 MBA 21. júl 2001 Palomar NEAT
(82496) 2001 OQ42 14,0 3,432 0,164 9,34 6,356 MBA 22. júl 2001 Palomar NEAT
(82497) 2001 OQ43 15,7 2,725 0,195 12,45 4,497 MBA 22. júl 2001 Palomar NEAT
(82498) 2001 OW43 15,2 2,808 0,080 8,42 4,705 MBA 23. júl 2001 Palomar NEAT
(82499) 2001 OX43 14,6 2,992 0,277 5,22 5,174 MBA 23. júl 2001 Palomar NEAT
(82500) 2001 OC45 15,2 2,585 0,085 11,93 4,155 MBA 16. júl 2001 Anderson Mesa LONEOS

