Preskočiť na obsah

Zoznam planétok 65501 – 65750

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Predchádzajú:
Zoznam planétok 65251-65500
Zoznam planétok
65501-65750
Nasledujú:
Zoznam planétok 65751-66000



Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(65501) 2766 P-L 16,4 2,365 0,203 2,82 3,636 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65502) 2856 P-L 14,4 3,198 0,122 5,85 5,719 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65503) 3028 P-L 14,3 2,807 0,133 7,61 4,701 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65504) 3544 P-L 15,4 2,428 0,138 5,79 3,783 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65505) 4085 P-L 15,5 2,680 0,193 12,02 4,386 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65506) 4102 P-L 16,6 2,410 0,182 4,14 3,740 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65507) 4151 P-L 17,2 2,220 0,141 5,93 3,306 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65508) 4179 P-L 14,8 3,135 0,135 3,79 5,550 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65509) 4186 P-L 16,0 2,524 0,181 2,02 4,009 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65510) 4241 P-L 15,3 2,933 0,019 11,57 5,023 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65511) 4243 P-L 13,9 2,969 0,040 8,95 5,115 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65512) 4246 P-L 14,8 3,187 0,129 4,09 5,688 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65513) 4258 P-L 15,6 2,396 0,054 6,27 3,708 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65514) 4270 P-L 15,6 2,746 0,100 1,97 4,550 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65515) 4712 P-L 15,8 2,361 0,155 1,85 3,628 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65516) 4726 P-L 17,0 2,367 0,223 1,47 3,641 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65517) 4759 P-L 16,4 3,135 0,164 0,80 5,551 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65518) 4838 P-L 15,9 2,266 0,193 1,54 3,410 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65519) 4853 P-L 16,5 2,243 0,134 3,89 3,359 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65520) 4857 P-L 16,5 2,376 0,217 3,41 3,662 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65521) 4894 P-L 15,6 2,924 0,068 12,00 4,999 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65522) 5570 P-L 14,1 3,176 0,144 8,02 5,661 MBA 22. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65523) 5578 P-L 14,9 2,671 0,210 8,21 4,363 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65524) 5585 P-L 15,6 2,915 0,052 1,69 4,976 MBA 22. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65525) 6052 P-L 15,4 2,558 0,311 4,62 4,091 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65526) 6075 P-L 17,2 2,279 0,196 6,68 3,440 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65527) 6099 P-L 15,6 2,529 0,160 5,69 4,022 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65528) 6118 P-L 14,7 3,153 0,147 23,08 5,597 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65529) 6200 P-L 16,7 2,596 0,165 2,14 4,182 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65530) 6216 P-L 15,9 2,335 0,123 6,35 3,567 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65531) 6296 P-L 15,5 3,195 0,058 7,53 5,711 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65532) 6389 P-L 15,2 2,906 0,065 2,08 4,954 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65533) 6592 P-L 14,9 3,175 0,189 1,14 5,657 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65534) 6711 P-L 15,7 2,918 0,130 1,56 4,985 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65535) 6773 P-L 16,2 2,428 0,176 3,25 3,783 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65536) 6826 P-L 14,8 2,930 0,128 5,64 5,015 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65537) 6855 P-L 16,5 2,557 0,198 4,20 4,088 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65538) 7561 P-L 15,4 2,693 0,206 12,24 4,418 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65539) 7562 P-L 14,9 2,918 0,151 12,53 4,983 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65540) 7628 P-L 14,3 2,397 0,202 10,73 3,712 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65541) 9593 P-L 14,2 3,198 0,349 6,51 5,719 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65542) 1143 T-1 15,6 2,161 0,157 3,34 3,176 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65543) 1223 T-1 15,5 2,753 0,054 3,18 4,568 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65544) 2233 T-1 14,7 2,746 0,090 4,98 4,551 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65545) 2235 T-1 15,8 2,319 0,138 6,51 3,532 MBA 25. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65546) 3256 T-1 15,7 2,393 0,163 2,61 3,700 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65547) 3337 T-1 14,7 3,157 0,106 4,60 5,609 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65548) 4311 T-1 15,5 2,605 0,214 5,59 4,204 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65549) 4869 T-1 14,2 2,758 0,131 12,65 4,579 MBA 13. máj 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65550) 1062 T-2 16,7 2,347 0,158 2,85 3,595 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65551) 1206 T-2 16,4 2,720 0,182 5,29 4,485 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65552) 1261 T-2 16,6 2,111 0,149 0,80 3,068 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65553) 1297 T-2 16,2 2,214 0,167 6,78 3,294 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65554) 1350 T-2 15,4 3,036 0,144 1,59 5,290 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65555) 1464 T-2 15,7 2,581 0,175 4,50 4,146 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65556) 1541 T-2 16,1 2,449 0,176 1,60 3,831 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65557) 1606 T-2 14,8 3,047 0,118 5,73 5,318 MBA 24. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65558) 1611 T-2 16,4 2,281 0,149 3,32 3,445 MBA 24. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65559) 2065 T-2 16,7 2,285 0,213 3,97 3,453 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65560) 2175 T-2 15,6 3,077 0,078 12,80 5,396 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65561) 2195 T-2 16,8 2,249 0,139 2,26 3,371 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65562) 2219 T-2 15,9 2,458 0,199 2,09 3,853 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65563) 2238 T-2 14,8 3,153 0,126 8,43 5,599 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65564) 2264 T-2 14,1 3,075 0,069 9,71 5,391 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65565) 2300 T-2 16,1 2,732 0,185 9,31 4,514 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65566) 3022 T-2 15,0 3,081 0,162 11,40 5,408 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65567) 3039 T-2 16,9 2,593 0,140 4,94 4,174 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65568) 3105 T-2 16,3 2,746 0,030 3,44 4,549 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65569) 3127 T-2 15,5 2,722 0,156 2,86 4,491 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65570) 3139 T-2 15,9 2,787 0,046 7,58 4,653 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65571) 3165 T-2 15,1 3,065 0,012 8,04 5,365 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65572) 3173 T-2 16,7 2,290 0,126 6,12 3,464 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65573) 3203 T-2 15,8 2,279 0,140 7,07 3,439 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65574) 3229 T-2 15,9 2,417 0,196 2,07 3,757 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65575) 3245 T-2 15,3 3,077 0,127 10,97 5,397 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65576) 3277 T-2 16,2 2,285 0,169 5,88 3,454 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65577) 3324 T-2 15,4 3,059 0,087 10,40 5,349 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65578) 4137 T-2 15,5 2,892 0,067 6,28 4,918 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65579) 4173 T-2 16,3 2,269 0,104 6,43 3,417 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65580) 4181 T-2 15,2 3,102 0,028 11,06 5,463 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65581) 4275 T-2 16,5 2,299 0,170 6,92 3,484 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65582) 4362 T-2 14,9 3,151 0,134 5,30 5,593 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
65583 Theoklymenos 4646 T-2 12,8 5,201 0,089 8,13 11,86 JUT 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65584) 5051 T-2 15,8 2,591 0,285 11,19 4,170 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65585) 5064 T-2 14,4 3,083 0,137 13,25 5,413 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65586) 5160 T-2 15,0 2,786 0,174 5,78 4,651 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65587) 1033 T-3 14,7 3,146 0,083 16,41 5,579 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65588) 1086 T-3 16,6 2,590 0,281 9,68 4,168 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65589) 1122 T-3 14,0 3,178 0,050 8,26 5,664 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
65590 Archeptolemos 1305 T-3 12,3 5,255 0,032 8,03 12,05 JUT 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65591) 2147 T-3 15,6 2,465 0,117 9,41 3,869 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65592) 2155 T-3 14,1 3,210 0,102 6,30 5,751 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65593) 2375 T-3 15,8 2,467 0,187 3,96 3,875 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65594) 2396 T-3 15,5 2,528 0,089 3,93 4,018 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65595) 2430 T-3 13,6 3,093 0,117 15,48 5,439 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65596) 3033 T-3 15,0 2,788 0,169 8,95 4,655 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65597) 3047 T-3 15,4 2,439 0,133 6,30 3,808 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65598) 3059 T-3 16,6 2,268 0,064 5,85 3,415 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65599) 3079 T-3 15,2 2,781 0,228 8,08 4,637 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65600) 3121 T-3 15,0 3,156 0,123 10,10 5,607 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65601) 3159 T-3 15,5 2,820 0,059 2,99 4,736 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65602) 3192 T-3 16,5 2,289 0,241 3,92 3,462 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65603) 3229 T-3 16,9 2,589 0,225 2,44 4,164 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65604) 3235 T-3 16,3 2,463 0,109 5,91 3,864 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65605) 3245 T-3 15,8 2,342 0,210 3,51 3,583 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65606) 3315 T-3 15,1 2,836 0,065 2,93 4,776 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65607) 3360 T-3 15,8 3,136 0,212 0,21 5,553 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65608) 3441 T-3 17,7 2,252 0,169 1,60 3,379 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65609) 3445 T-3 17,3 2,145 0,203 2,45 3,141 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65610) 3470 T-3 14,3 2,744 0,199 13,89 4,544 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65611) 3498 T-3 15,2 2,870 0,101 2,61 4,861 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65612) 3564 T-3 14,7 3,092 0,092 9,78 5,436 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65613) 3923 T-3 15,9 2,778 0,021 5,06 4,629 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65614) 4096 T-3 15,3 2,780 0,052 4,54 4,634 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65615) 4163 T-3 16,3 2,399 0,149 7,06 3,716 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65616) 4165 T-3 15,7 2,238 0,182 8,08 3,347 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65617) 4172 T-3 15,8 2,746 0,184 10,15 4,550 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65618) 4217 T-3 15,3 2,250 0,058 6,60 3,373 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65619) 4218 T-3 16,8 2,326 0,210 3,44 3,546 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65620) 4238 T-3 15,8 2,774 0,028 5,25 4,620 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65621) 4247 T-3 14,5 3,140 0,081 22,58 5,564 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65622) 4287 T-3 15,5 2,759 0,246 11,26 4,581 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65623) 4297 T-3 15,2 2,260 0,128 6,45 3,396 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65624) 4347 T-3 15,7 2,765 0,090 4,73 4,597 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65625) 4377 T-3 15,4 2,250 0,122 6,94 3,374 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65626) 5052 T-3 15,6 2,491 0,214 8,62 3,931 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65627) 5090 T-3 15,2 2,770 0,096 9,99 4,609 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65628) 5098 T-3 16,6 2,228 0,189 6,21 3,325 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65629) 5118 T-3 16,1 2,232 0,185 8,46 3,335 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65630) 5134 T-3 15,9 2,286 0,153 6,50 3,456 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65631) 5143 T-3 16,1 2,865 0,137 15,15 4,849 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65632) 5177 T-3 15,5 2,848 0,149 11,44 4,805 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65633) 5291 T-3 13,9 3,180 0,145 15,27 5,669 MBA 17. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65634) 5644 T-3 15,3 3,144 0,140 11,28 5,573 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(65635) 1977 EA8 14,8 2,570 0,056 15,14 4,118 MBA 12. marec 1977 Kiso H. Kosai; K. Hurukawa
(65636) 1979 ME1 16,0 2,265 0,127 5,21 3,409 MBA 24. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(65637) 1979 VS2 14,3 1,937 0,107 22,01 2,696 MBA 14. november 1979 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(65638) 1981 DN1 14,0 2,560 0,205 9,92 4,094 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65639) 1981 DS2 14,4 2,586 0,078 10,35 4,158 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65640) 1981 DY2 15,0 2,547 0,132 21,84 4,064 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65641) 1981 DR3 14,8 2,562 0,185 8,12 4,099 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65642) 1981 ES2 15,8 2,295 0,048 7,24 3,475 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65643) 1981 EH12 16,6 2,358 0,165 4,25 3,621 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65644) 1981 EO12 17,1 2,383 0,070 6,14 3,677 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65645) 1981 EG13 15,3 2,303 0,053 6,37 3,495 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65646) 1981 EE17 16,0 1,933 0,135 27,92 2,687 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65647) 1981 EZ28 14,4 2,289 0,150 26,01 3,463 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65648) 1981 ES32 15,8 2,292 0,115 7,06 3,470 MBA 7. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65649) 1981 ES33 15,3 2,555 0,163 6,51 4,084 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65650) 1981 EP35 15,9 2,375 0,153 6,80 3,660 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65651) 1981 EV35 14,5 2,965 0,205 17,02 5,105 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65652) 1981 ED41 16,2 2,354 0,195 2,46 3,612 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65653) 1981 EP44 16,8 2,316 0,112 5,96 3,525 MBA 7. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65654) 1981 ES47 15,9 2,297 0,152 2,42 3,480 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65655) 1981 EV47 15,6 2,672 0,181 12,33 4,367 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(65656) 1981 RR1 15,8 2,722 0,310 10,49 4,489 MBA 1. september 1981 La Silla H. Debehogne
65657 Hube 1982 QB4 14,5 2,643 0,273 11,58 4,296 MBA 16. august 1982 Siding Spring A. Lowe
(65658) 1982 UA6 15,6 2,635 0,292 3,91 4,277 MBA 20. október 1982 Krym–Naučnyj L. G. Karačkina
(65659) 1983 XE 14,5 2,524 0,182 6,26 4,010 MBA 1. december 1983 Anderson Mesa E. Bowell
(65660) 1985 PM1 14,9 2,743 0,326 17,18 4,542 MBA 14. august 1985 Caussols CERGA
(65661) 1985 VB1 14,0 3,130 0,238 25,79 5,535 MBA 1. november 1985 La Silla R. M. West
(65662) 1986 QD1 15,8 2,279 0,200 8,53 3,439 MBA 26. august 1986 La Silla H. Debehogne
(65663) 1986 QC3 14,4 2,238 0,094 7,63 3,347 MBA 29. august 1986 La Silla H. Debehogne
(65664) 1986 RE5 14,8 2,595 0,164 10,51 4,180 MBA 4. september 1986 La Silla H. Debehogne
(65665) 1986 RP5 13,1 3,188 0,233 14,32 5,691 MBA 9. september 1986 La Silla H. Debehogne
(65666) 1987 RU 15,6 2,163 0,183 2,52 3,181 MBA 12. september 1987 La Silla H. Debehogne
(65667) 1987 SM5 13,4 3,044 0,201 15,21 5,309 MBA 30. september 1987 Brorfelde P. Jensen
(65668) 1988 AX1 13,4 2,599 0,153 12,96 4,189 MBA 14. január 1988 Kleť A. Mrkos
(65669) 1988 CJ4 14,3 2,692 0,142 13,42 4,416 MBA 13. február 1988 La Silla E. W. Elst
(65670) 1988 CS5 14,9 2,632 0,193 10,23 4,269 MBA 13. február 1988 La Silla E. W. Elst
(65671) 1988 DE3 15,0 2,674 0,160 10,24 4,372 MBA 22. február 1988 Siding Spring R. H. McNaught
(65672) 1988 QD 15,4 2,387 0,273 24,33 3,688 MBA 16. august 1988 Palomar C. S. Shoemaker
(65673) 1988 RH4 15,1 2,421 0,255 6,98 3,766 MBA 1. september 1988 La Silla H. Debehogne
(65674) 1988 SM 18,3 1,665 0,344 10,95 2,148 AMR 29. september 1988 Siding Spring M. Hartley
65675 Mohr-Gruber 1989 AG6 14,1 3,185 0,121 2,70 5,683 MBA 11. január 1989 Tautenburg F. Borngen
(65676) 1989 CC3 13,5 3,132 0,250 14,29 5,543 MBA 4. február 1989 La Silla E. W. Elst
(65677) 1989 EB1 12,3 3,140 0,096 17,04 5,564 MBA 1. marec 1989 Yorii M. Arai; H. Mori
(65678) 1989 SU2 16,5 2,305 0,187 3,43 3,498 MBA 26. september 1989 La Silla E. W. Elst
(65679) 1989 UQ 19,4 ,915 0,265 1,30 ,875 ATN PHA 26. október 1989 Caussols C. Pollas
(65680) 1990 EH1 14,2 2,593 0,132 8,50 4,176 MBA 2. marec 1990 La Silla E. W. Elst
(65681) 1990 EO1 15,6 2,548 0,195 10,12 4,066 MBA 2. marec 1990 La Silla E. W. Elst
(65682) 1990 QU2 16,3 2,213 0,248 7,60 3,291 MBA 24. august 1990 Palomar H. E. Holt
(65683) 1990 QW5 14,4 2,609 0,109 14,05 4,214 MBA 29. august 1990 Palomar H. E. Holt
(65684) 1990 QY5 14,1 2,683 0,188 12,54 4,393 MBA 29. august 1990 Palomar H. E. Holt
65685 Behring 1990 TY1 15,5 2,723 0,108 4,02 4,493 MBA 10. október 1990 Tautenburg F. Borngen; L. D. Schmadel
(65686) 1990 TN8 13,8 3,051 0,210 4,23 5,328 MBA 14. október 1990 Kleť A. Mrkos
(65687) 1990 VO1 15,4 2,358 0,226 1,69 3,620 MBA 12. november 1990 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(65688) 1990 VD8 14,7 2,689 0,280 3,43 4,409 MBA 13. november 1990 Palomar C. S. Shoemaker
(65689) 1990 WM4 15,6 2,242 0,175 5,33 3,357 MBA 16. november 1990 La Silla E. W. Elst
(65690) 1991 DG 19,1 1,427 0,363 11,15 1,705 APL PHA 20. február 1991 Siding Spring R. H. McNaught
