Preskočiť na obsah

Zoznam planétok 15001 – 15250

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Predchádzajú:
Zoznam planétok 14751 – 15000
Zoznam planétok
15001 – 15250
Nasledujú:
Zoznam planétok 15251 – 15500



Planétka Abs.
mag.
Elementy dráhy Typ
obj.
Objavená
Číslo a meno Prov. ozn. a (AU) e i (°) P (roky) kedy kde kým
(15001) 1997 WD30 12,8 2,978 0,129 11,49 5,139 MBA 21. november 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(15002) 1997 WN38 13,7 3,237 0,150 2,33 5,824 MBA 29. november 1997 Socorro LINEAR
15003 Midori 1997 XC10 12,6 2,988 0,106 9,25 5,163 MBA 5. december 1997 Oizumi T. Kobayashi
15004 Vallerani 1997 XL10 12,7 2,977 0,111 11,49 5,135 MBA 7. december 1997 Cima Ekar M. Tombelli; G. Forti
15005 Guerriero 1997 XY10 13,0 3,174 0,158 5,87 5,653 MBA 7. december 1997 Cima Ekar M. Tombelli; U. Munari
(15006) 1998 DZ32 13,5 3,168 0,034 12,85 5,637 MBA 27. február 1998 Cima Ekar G. Forti; M. Tombelli
(15007) 1998 NA 13,1 2,579 0,177 9,17 4,141 MBA 5. júl 1998 Colleverde V. S. Casulli
15008 Delahodde 1998 QO6 14,9 2,556 0,212 5,61 4,085 MBA 24. august 1998 Caussols ODAS
(15009) 1998 QF27 16,0 1,951 0,115 22,88 2,724 MBA 24. august 1998 Socorro LINEAR
(15010) 1998 QL92 13,6 2,374 0,214 2,02 3,658 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
(15011) 1998 QM92 14,0 2,572 0,254 3,63 4,124 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
(15012) 1998 QS92 13,2 2,272 0,223 6,55 3,425 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
(15013) 1998 QH93 13,2 2,662 0,228 11,22 4,343 MBA 28. august 1998 Socorro LINEAR
15014 Annagekker 1998 RO74 15,0 2,218 0,115 3,59 3,303 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(15015) 1998 RG75 13,2 2,618 0,131 13,05 4,236 MBA 14. september 1998 Socorro LINEAR
(15016) 1998 SO1 14,6 2,394 0,141 1,49 3,703 MBA 16. september 1998 Caussols ODAS
15017 Cuppy 1998 SS25 15,1 2,327 0,163 6,22 3,549 MBA 22. september 1998 Anderson Mesa LONEOS
(15018) 1998 SM34 14,1 2,344 0,225 10,59 3,588 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
15019 Gingold 1998 SW75 14,7 2,207 0,130 3,10 3,278 MBA 29. september 1998 Socorro LINEAR
15020 Brandonimber 1998 SV105 14,1 2,416 0,136 2,25 3,754 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
15021 Alexkardon 1998 SX123 15,2 2,353 0,182 2,65 3,610 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(15022) 1998 SM144 14,9 2,406 0,180 2,24 3,731 MBA 20. september 1998 La Silla E. W. Elst
15023 Ketover 1998 SP156 15,4 2,334 0,150 1,84 3,566 MBA 26. september 1998 Socorro LINEAR
(15024) 1998 TB 13,6 2,437 0,117 5,95 3,803 MBA 2. október 1998 Gekko T. Kagawa
15025 Uwontario 1998 TX28 13,8 3,201 0,104 7,35 5,727 MBA 15. október 1998 Kitt Peak Spacewatch
15026 Davidscott 1998 TR34 14,1 2,597 0,171 5,50 4,184 MBA 14. október 1998 Anderson Mesa LONEOS
(15027) 1998 UF8 13,7 2,260 0,088 7,30 3,396 MBA 23. október 1998 Višnjan K. Korlević
(15028) 1998 UL23 14,7 2,444 0,149 3,78 3,820 MBA 26. október 1998 Nanyo T. Okuni
(15029) 1998 VC5 14,5 2,392 0,065 1,18 3,700 MBA 11. november 1998 Višnjan K. Korlević
15030 Matthewkroll 1998 VA15 14,3 2,619 0,163 1,80 4,237 MBA 10. november 1998 Socorro LINEAR
15031 Lemus 1998 VN28 14,4 2,361 0,127 5,45 3,627 MBA 10. november 1998 Socorro LINEAR
15032 Alexlevin 1998 VV28 14,2 2,373 0,120 5,51 3,654 MBA 10. november 1998 Socorro LINEAR
(15033) 1998 VY29 10,5 5,181 0,203 12,03 11,80 JUT 10. november 1998 Socorro LINEAR
15034 Décines 1998 WH 14,0 2,413 0,151 5,80 3,748 MBA 16. november 1998 San Marcello M. Tombelli; L. Tesi
(15035) 1998 WS3 14,2 2,181 0,082 4,55 3,221 MBA 18. november 1998 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
15036 Giovannianselmi 1998 WO5 14,1 2,464 0,092 5,83 3,867 MBA 18. november 1998 Dossobuono Madonna di Dossobuono
15037 Chassagne 1998 WN6 12,7 3,020 0,064 10,08 5,247 MBA 22. november 1998 Village-Neuf Village-Neuf
(15038) 1998 WQ6 14,8 2,388 0,195 1,95 3,689 MBA 23. november 1998 Oizumi T. Kobayashi
(15039) 1998 WN16 13,8 2,377 0,184 1,83 3,663 MBA 21. november 1998 Socorro LINEAR
(15040) 1998 XC 13,3 2,257 0,148 3,51 3,391 MBA 1. december 1998 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
15041 Paperetti 1998 XB5 14,8 2,257 0,166 5,78 3,390 MBA 8. december 1998 San Marcello L. Tesi; A. Boattini
15042 Anndavgui 1998 XZ8 12,7 3,109 0,319 16,94 5,482 MBA 14. december 1998 Le Creusot J.-C. Merlin
(15043) 1998 XW9 13,3 2,845 0,056 2,26 4,798 MBA 11. december 1998 Woomera F. B. Zoltowski
(15044) 1998 XY16 13,2 3,108 0,055 5,49 5,478 MBA 15. december 1998 Višnjan K. Korlević
15045 Walesdymond 1998 XY21 14,5 2,778 0,048 1,58 4,630 MBA 10. december 1998 Kitt Peak Spacewatch
(15046) 1998 XY41 13,6 2,378 0,201 2,68 3,667 MBA 14. december 1998 Socorro LINEAR
(15047) 1998 XG49 14,0 2,454 0,121 7,81 3,843 MBA 14. december 1998 Socorro LINEAR
(15048) 1998 XQ63 13,8 2,430 0,109 8,37 3,787 MBA 14. december 1998 Socorro LINEAR
(15049) 1998 XA90 13,3 2,544 0,147 12,22 4,057 MBA 15. december 1998 Socorro LINEAR
(15050) 1998 XC96 12,7 3,202 0,132 3,92 5,729 MBA 12. december 1998 Merida O. A. Naranjo
(15051) 1998 YK1 13,7 2,875 0,066 3,61 4,874 MBA 17. december 1998 Kleť Klet
15052 Emileschweitzer 1998 YD2 13,3 3,158 0,137 4,10 5,610 MBA 17. december 1998 Caussols ODAS
15053 Bochníček 1998 YY2 15,4 2,227 0,043 3,17 3,322 MBA 17. december 1998 Ondřejov P. Pravec; U. Babiaková
(15054) 1998 YS5 12,3 3,000 0,102 11,54 5,194 MBA 21. december 1998 Oizumi T. Kobayashi
(15055) 1998 YS9 13,6 3,220 0,131 3,01 5,776 MBA 25. december 1998 Višnjan K. Korlević; M. Jurić
15056 Barbaradixon 1998 YP12 12,8 3,006 0,084 1,84 5,212 MBA 28. december 1998 Las Cruces D. S. Dixon
15057 Whitson 1998 YY15 13,8 3,198 0,139 2,10 5,718 MBA 22. december 1998 Kitt Peak Spacewatch
15058 Billcooke 1998 YL16 13,1 3,096 0,169 5,82 5,447 MBA 22. december 1998 Kitt Peak Spacewatch
(15059) 1998 YL27 13,2 2,760 0,072 2,32 4,585 MBA 25. december 1998 Višnjan K. Korlević
(15060) 1999 AD 14,1 2,265 0,105 3,68 3,408 MBA 5. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15061) 1999 AL 13,0 3,107 0,226 7,30 5,477 MBA 6. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15062) 1999 AL2 12,5 3,020 0,098 8,94 5,249 MBA 9. január 1999 Oizumi T. Kobayashi
(15063) 1999 AQ3 13,7 2,900 0,063 3,53 4,939 MBA 10. január 1999 Oizumi T. Kobayashi
(15064) 1999 AC4 13,6 3,160 0,173 1,92 5,618 MBA 10. január 1999 High Point D. K. Chesney
(15065) 1999 AJ4 15,1 2,381 0,226 1,53 3,673 MBA 9. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15066) 1999 AX7 12,4 3,167 0,052 9,09 5,634 MBA 13. január 1999 Oizumi T. Kobayashi
(15067) 1999 AM9 13,2 2,802 0,153 9,77 4,690 MBA 10. január 1999 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
15068 Wiegert 1999 AJ20 13,5 3,992 0,218 1,75 7,975 HLD 13. január 1999 Kitt Peak Spacewatch
(15069) 1999 AU21 13,3 3,003 0,084 2,01 5,203 MBA 15. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15070) 1999 BK8 13,7 2,248 0,180 5,56 3,370 MBA 20. január 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
15071 Hallerstein 1999 BN12 13,0 2,529 0,182 6,27 4,021 MBA 24. január 1999 Crni Vrh Crni Vrh
15072 Landolt 1999 BS12 14,9 2,389 0,139 5,11 3,692 MBA 25. január 1999 Baton Rouge Cooney Jr.; W. R.; P. M. Motl
(15073) 1999 BK13 12,6 3,194 0,133 15,70 5,708 MBA 25. január 1999 Višnjan K. Korlević
(15074) 1999 BN14 13,2 3,106 0,122 2,00 5,473 MBA 25. január 1999 High Point D. K. Chesney
(15075) 1999 BF15 13,8 2,397 0,206 1,87 3,710 MBA 24. január 1999 Višnjan K. Korlević
15076 Joellewis 1999 BL25 14,3 2,483 0,135 6,65 3,913 MBA 18. január 1999 Socorro LINEAR
15077 Edyalge 1999 CA 12,9 2,944 0,048 2,79 5,051 MBA 2. február 1999 Gnosca S. Sposetti
(15078) 1999 CW 12,3 3,159 0,109 7,93 5,614 MBA 5. február 1999 Oizumi T. Kobayashi
(15079) 1999 CO16 13,5 2,949 0,023 2,18 5,063 MBA 15. február 1999 Višnjan K. Korlević
(15080) 1999 CR20 13,4 2,753 0,098 4,89 4,566 MBA 10. február 1999 Socorro LINEAR
(15081) 1999 CU25 12,9 2,881 0,075 3,12 4,888 MBA 10. február 1999 Socorro LINEAR
(15082) 1999 CT30 12,2 3,155 0,003 9,08 5,604 MBA 10. február 1999 Socorro LINEAR
15083 Tianhuili 1999 CJ34 14,5 2,521 0,181 3,55 4,002 MBA 10. február 1999 Socorro LINEAR
(15084) 1999 CH38 13,3 3,110 0,182 3,61 5,484 MBA 10. február 1999 Socorro LINEAR
(15085) 1999 CB43 12,9 3,094 0,140 1,97 5,441 MBA 10. február 1999 Socorro LINEAR
(15086) 1999 CH60 14,1 3,228 0,130 1,38 5,798 MBA 12. február 1999 Socorro LINEAR
(15087) 1999 CZ61 13,1 3,120 0,074 11,44 5,510 MBA 12. február 1999 Socorro LINEAR
15088 Licitra 1999 CK82 14,5 2,343 0,145 7,09 3,586 MBA 10. február 1999 Socorro LINEAR
(15089) 1999 CQ82 13,1 2,593 0,167 10,22 4,174 MBA 10. február 1999 Socorro LINEAR
(15090) 1999 CA97 13,0 2,966 0,079 2,11 5,108 MBA 10. február 1999 Socorro LINEAR
15091 Howell 1999 CM136 13,3 3,230 0,082 7,27 5,803 MBA 9. február 1999 Kitt Peak Spacewatch
15092 Beegees 1999 EH5 12,5 3,008 0,033 9,71 5,217 MBA 15. marec 1999 Reedy Creek J. Broughton
15093 Lestermackey 1999 TA31 14,6 2,329 0,160 3,30 3,553 MBA 4. október 1999 Socorro LINEAR
(15094) 1999 WB2 11,4 5,136 0,095 13,02 11,64 JUT 17. november 1999 Catalina CSS
(15095) 1999 WO3 14,2 2,304 0,086 5,14 3,496 MBA 28. november 1999 Oizumi T. Kobayashi
(15096) 1999 XH12 12,4 2,818 0,063 5,40 4,730 MBA 5. december 1999 Socorro LINEAR
(15097) 1999 XP38 12,4 2,947 0,084 11,11 5,059 MBA 8. december 1999 Socorro LINEAR
(15098) 2000 AY2 14,7 2,463 0,159 3,08 3,865 MBA 1. január 2000 San Marcello G. Forti; A. Boattini
15099 Janestrohm 2000 AE92 14,2 2,658 0,192 6,25 4,333 MBA 5. január 2000 Socorro LINEAR
(15100) 2000 AP144 12,7 2,643 0,013 21,79 4,296 MBA 5. január 2000 Socorro LINEAR
(15101) 2000 AY150 12,5 2,931 0,201 27,14 5,017 MBA 8. január 2000 Socorro LINEAR
(15102) 2000 AA202 11,8 3,236 0,045 20,74 5,820 MBA 9. január 2000 Socorro LINEAR
(15103) 2000 AN204 13,4 2,569 0,153 12,73 4,117 MBA 8. január 2000 Socorro LINEAR
(15104) 2000 BV3 12,6 2,784 0,050 9,79 4,645 MBA 27. január 2000 Oizumi T. Kobayashi
(15105) 2000 BJ4 12,1 3,210 0,050 16,36 5,751 MBA 21. január 2000 Socorro LINEAR
15106 Swanson 2000 CA45 14,3 2,612 0,207 4,09 4,220 MBA 2. február 2000 Socorro LINEAR
15107 Toepperwein 2000 CR49 14,3 2,273 0,177 4,60 3,426 MBA 2. február 2000 Socorro LINEAR
(15108) 2000 CT61 12,1 3,190 0,029 7,01 5,695 MBA 2. február 2000 Socorro LINEAR
15109 Wilber 2000 CW61 14,5 2,366 0,082 6,67 3,638 MBA 2. február 2000 Socorro LINEAR
(15110) 2000 CE62 12,6 3,053 0,061 8,64 5,334 MBA 2. február 2000 Socorro LINEAR
15111 Winters 2000 CY92 14,5 2,349 0,249 5,38 3,598 MBA 6. február 2000 Socorro LINEAR
15112 Arlenewolfe 2000 CY94 14,1 2,301 0,147 3,81 3,489 MBA 8. február 2000 Socorro LINEAR
(15113) 2000 CO96 13,4 2,426 0,125 6,69 3,778 MBA 5. február 2000 Socorro LINEAR
(15114) 2000 CY101 12,6 3,123 0,105 6,87 5,518 MBA 12. február 2000 Bergisch Gladbach W. Bickel
15115 Yvonneroe 2000 DA7 13,8 2,395 0,132 00,84 3,706 MBA 29. február 2000 Oaxaca J. M. Roe
(15116) 2000 DZ12 14,9 2,379 0,237 1,43 3,668 MBA 27. február 2000 Kitt Peak Spacewatch
(15117) 2000 DA79 12,5 2,891 0,151 5,81 4,914 MBA 29. február 2000 Socorro LINEAR
15118 Elizabethsears 2000 DP82 14,7 2,381 0,100 3,36 3,673 MBA 28. február 2000 Socorro LINEAR
(15119) 2000 DU97 13,0 3,107 0,118 16,18 5,476 MBA 29. február 2000 Socorro LINEAR
15120 Mariafélix 2000 ES 15,1 2,268 0,168 2,88 3,415 MBA 4. marec 2000 Marxuquera J. J. Gomez
(15121) 2000 EN14 14,6 2,351 0,165 3,57 3,603 MBA 5. marec 2000 Višnjan K. Korlević
(15122) 2000 EE17 13,8 3,150 0,159 00,28 5,589 MBA 3. marec 2000 Socorro LINEAR
(15123) 2000 EP36 12,6 3,163 0,134 1,67 5,625 MBA 8. marec 2000 Socorro LINEAR
(15124) 2000 EZ39 13,3 2,657 0,139 2,56 4,329 MBA 8. marec 2000 Socorro LINEAR
(15125) 2000 EZ41 13,8 3,193 0,167 00,37 5,706 MBA 8. marec 2000 Socorro LINEAR
15126 Brittanyanderson 2000 EA44 15,6 2,272 0,174 4,19 3,424 MBA 8. marec 2000 Socorro LINEAR
(15127) 2000 EN45 11,9 3,013 0,270 20,44 5,230 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
15128 Patrickjones 2000 EG46 14,6 2,778 0,072 8,64 4,631 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
15129 Sparks 2000 ET47 14,1 2,394 0,207 4,64 3,703 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
(15130) 2000 EU49 13,5 2,845 0,156 2,29 4,799 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
(15131) 2000 ET54 13,5 2,618 0,117 6,63 4,234 MBA 10. marec 2000 Kitt Peak Spacewatch
15132 Steigmeyer 2000 EZ69 15,2 2,378 0,101 6,40 3,666 MBA 10. marec 2000 Socorro LINEAR
15133 Sullivan 2000 EB91 14,1 2,216 0,121 3,45 3,298 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
(15134) 2000 ED92 12,7 3,226 0,100 3,96 5,792 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
(15135) 2000 EG92 13,0 2,580 0,167 12,11 4,143 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
(15136) 2000 EE93 12,2 3,234 0,041 15,89 5,816 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
(15137) 2000 EL93 12,9 2,562 0,057 14,35 4,101 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
(15138) 2000 EQ93 13,0 2,716 0,185 11,91 4,475 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
15139 Connormcarty 2000 EY93 14,3 2,671 0,137 10,81 4,364 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
(15140) 2000 EB97 13,8 2,451 0,113 5,64 3,836 MBA 10. marec 2000 Socorro LINEAR
(15141) 2000 EP106 13,2 2,587 0,147 13,70 4,160 MBA 11. marec 2000 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
(15142) 2000 EF108 12,6 2,770 0,111 9,71 4,610 MBA 8. marec 2000 Socorro LINEAR
(15143) 2000 EX108 12,3 2,999 0,086 10,71 5,193 MBA 8. marec 2000 Socorro LINEAR
15144 Araas 2000 EK114 14,1 2,312 0,150 6,04 3,516 MBA 9. marec 2000 Socorro LINEAR
15145 Ritageorge 2000 EF117 14,6 2,203 0,133 4,32 3,270 MBA 10. marec 2000 Socorro LINEAR
15146 Halpov 2000 EQ130 13,8 2,841 0,068 2,98 4,788 MBA 11. marec 2000 Anderson Mesa LONEOS
15147 Siegfried 2000 EJ134 12,3 3,249 0,018 8,96 5,854 MBA 11. marec 2000 Anderson Mesa LONEOS
(15148) 2000 EM141 14,9 2,252 0,115 6,19 3,380 MBA 2. marec 2000 Catalina CSS
(15149) 2000 EZ141 13,1 2,672 0,120 13,89 4,368 MBA 2. marec 2000 Catalina CSS
(15150) 2000 EO148 13,9 2,256 0,155 3,93 3,389 MBA 4. marec 2000 Catalina CSS
(15151) 2000 EU148 13,8 2,360 0,232 2,24 3,624 MBA 4. marec 2000 Catalina CSS
(15152) 2000 FJ5 13,4 2,733 0,292 11,03 4,518 MBA 29. marec 2000 Oizumi T. Kobayashi
(15153) 2000 FD17 12,4 3,108 0,150 10,46 5,478 MBA 28. marec 2000 Socorro LINEAR
(15154) 2000 FW30 13,1 2,655 0,126 15,28 4,325 MBA 27. marec 2000 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
15155 Ahn 2000 FB37 14,4 2,358 0,064 5,61 3,621 MBA 29. marec 2000 Socorro LINEAR
(15156) 2000 FK38 13,0 3,065 0,191 3,53 5,366 MBA 29. marec 2000 Socorro LINEAR
(15157) 2000 FV39 13,8 2,585 0,137 15,06 4,156 MBA 29. marec 2000 Socorro LINEAR
(15158) 2000 FH40 13,2 2,670 0,208 13,81 4,361 MBA 29. marec 2000 Socorro LINEAR
(15159) 2000 FN41 13,6 2,647 0,264 6,77 4,306 MBA 29. marec 2000 Socorro LINEAR
15160 Wygoda 2000 FK44 14,8 2,614 0,237 5,18 4,226 MBA 29. marec 2000 Socorro LINEAR
(15161) 2000 FQ48 11,1 3,213 0,211 18,18 5,758 MBA 30. marec 2000 Socorro LINEAR
(15162) 2000 GN2 13,9 2,359 0,080 6,34 3,621 MBA 5. apríl 2000 Zeno T. Stafford
(15163) 2000 GB4 13,2 2,675 0,139 12,72 4,375 MBA 2. apríl 2000 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(15164) 2000 GA89 13,9 2,420 0,101 6,72 3,765 MBA 4. apríl 2000 Socorro LINEAR
(15165) 2000 GR89 12,5 2,592 0,092 13,83 4,173 MBA 4. apríl 2000 Socorro LINEAR
(15166) 2000 GX90 12,1 2,665 0,175 13,70 4,349 MBA 4. apríl 2000 Socorro LINEAR
(15167) 2000 GS135 13,6 2,471 0,085 7,24 3,884 MBA 8. apríl 2000 Socorro LINEAR
(15168) 2022 P-L 13,5 2,765 0,040 5,09 4,597 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15169) 2629 P-L 14,1 3,021 0,070 1,86 5,251 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15170) 2648 P-L 15,2 2,422 0,164 1,85 3,770 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15171) 2772 P-L 14,7 2,259 0,142 2,54 3,394 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15172) 3086 P-L 12,8 2,991 0,080 9,18 5,172 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15173) 3520 P-L 13,1 3,016 0,125 9,54 5,238 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15174) 4649 P-L 13,0 3,010 0,030 10,85 5,220 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15175) 6113 P-L 14,4 2,560 0,140 1,18 4,096 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15176) 6299 P-L 13,8 2,784 0,159 13,34 4,644 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15177) 6599 P-L 13,9 2,579 0,080 1,68 4,142 MBA 24. september 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15178) 7075 P-L 13,3 2,996 0,177 9,47 5,185 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15179) 9062 P-L 13,5 2,575 0,192 2,48 4,131 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15180) 9094 P-L 15,5 2,399 0,259 9,43 3,716 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15181) 9525 P-L 14,7 2,270 0,129 3,50 3,419 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15182) 9538 P-L 14,5 2,263 0,036 1,58 3,404 MBA 17. október 1960 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15183) 3074 T-1 14,5 3,204 0,136 5,35 5,735 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15184) 3232 T-1 13,9 2,989 0,106 10,76 5,167 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15185) 4104 T-1 13,1 2,548 0,097 10,50 4,066 MBA 26. marec 1971 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15186) 2058 T-2 15,4 2,313 0,037 1,93 3,517 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15187) 2112 T-2 13,7 3,236 0,162 00,18 5,821 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15188) 3044 T-2 13,0 3,243 0,096 2,75 5,840 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15189) 3071 T-2 13,8 2,538 0,080 5,28 4,042 MBA 30. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15190) 3353 T-2 13,3 3,187 0,193 5,21 5,689 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15191) 4234 T-2 12,5 3,199 0,124 5,26 5,719 MBA 29. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15192) 5049 T-2 14,9 2,307 0,105 8,26 3,504 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15193) 5148 T-2 14,4 2,297 0,219 6,35 3,480 MBA 25. september 1973 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15194) 2272 T-3 14,6 2,300 0,149 4,79 3,488 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15195) 2407 T-3 14,5 2,901 0,074 1,35 4,941 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15196) 3178 T-3 15,0 2,979 0,145 00,70 5,141 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15197) 4203 T-3 13,7 2,596 0,106 13,02 4,181 MBA 16. október 1977 Palomar C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
(15198) 1940 GJ 13,2 2,329 0,226 25,03 3,555 MBA 5. apríl 1940 Turku L. Oterma
(15199) 1974 SE 14,0 2,224 0,158 2,88 3,315 MBA 19. september 1974 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(15200) 1975 SU 12,0 3,144 0,091 12,92 5,574 MBA 30. september 1975 Palomar S. J. Bus
(15201) 1976 UY 13,8 2,642 0,213 11,16 4,294 MBA 31. október 1976 La Silla R. M. West
(15202) 1977 EM5 14,1 2,392 0,212 9,59 3,699 MBA 12. marec 1977 Kiso H. Kosai; K. Hurukawa
(15203) 1978 SS6 13,7 2,434 0,193 2,68 3,797 MBA 26. september 1978 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(15204) 1978 UG 14,1 2,435 0,204 3,28 3,798 MBA 28. október 1978 Anderson Mesa H. L. Giclas
(15205) 1978 VC4 14,3 2,862 0,066 1,46 4,842 MBA 7. november 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(15206) 1978 VJ6 14,7 2,662 0,081 2,95 4,343 MBA 6. november 1978 Palomar E. F. Helin; S. J. Bus
(15207) 1979 KD 13,2 2,595 0,152 7,85 4,178 MBA 19. máj 1979 La Silla R. M. West
(15208) 1979 MW1 13,9 2,644 0,181 4,65 4,298 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(15209) 1979 ML2 13,0 3,056 0,196 12,85 5,342 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(15210) 1979 MU2 15,0 3,124 0,148 5,73 5,520 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
(15211) 1979 MW3 15,5 2,321 0,213 2,66 3,535 MBA 25. jún 1979 Siding Spring E. F. Helin; S. J. Bus
15212 Yaroslavlʹ 1979 WY3 12,8 2,788 0,139 10,31 4,654 MBA 17. november 1979 Krym–Naučnyj L. I. Černych
(15213) 1980 UO1 13,0 3,145 0,040 21,55 5,576 MBA 31. október 1980 Palomar S. J. Bus
(15214) 1981 DY 13,6 2,783 0,140 6,25 4,643 MBA 28. február 1981 Siding Spring S. J. Bus
(15215) 1981 EH13 15,1 2,400 0,216 2,99 3,717 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(15216) 1981 EX14 14,7 2,812 0,105 8,65 4,714 MBA 1. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(15217) 1981 ET19 15,7 2,410 0,141 1,92 3,741 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(15218) 1981 EO41 13,8 2,765 0,141 9,76 4,596 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
(15219) 1981 EY42 15,7 2,413 0,137 00,64 3,747 MBA 2. marec 1981 Siding Spring S. J. Bus
15220 Sumerkin 1981 SC7 13,6 2,531 0,244 8,66 4,025 MBA 28. september 1981 Krym–Naučnyj L. V. Žuravleva
(15221) 1981 UA23 14,8 2,261 0,161 3,09 3,399 MBA 24. október 1981 Palomar S. J. Bus
(15222) 1982 FL1 12,8 3,152 0,146 1,41 5,596 MBA 24. marec 1982 Kleť A. Mrkos
(15223) 1984 SN4 14,4 2,618 0,213 1,50 4,235 MBA 21. september 1984 La Silla H. Debehogne
(15224) 1985 JG 13,8 2,416 0,244 12,38 3,754 MBA 15. máj 1985 Anderson Mesa E. Bowell
(15225) 1985 RJ4 13,2 3,130 0,201 2,25 5,538 MBA 11. september 1985 La Silla H. Debehogne
