Preskočiť na obsah

Šablóna:Dáta pandémie ochorenia COVID-19

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bližšie informácie v hlavnom článku: Pandémia ochorenia COVID-19
Rozšírenie ochorenia COVID-19 podľa krajín a regiónov
Krajina alebo región[pozn. 1] Potvrdených Úmrtí Vyliečených
204 594 402 750 6 452 703 566 623 238
USA USA
(vrátane Grand Princess) [pozn. 2]
94 648 940 1 062 157 89 688 150
India India 44 239 372 526 996 43 593 112
Francúzsko Francúzsko [pozn. 3] 34 896 198 156 685 -
Brazília Brazília 34 148 131 681 317 32 945 953
Nemecko Nemecko 31 535 343 145 698 30 087 100
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo [pozn. 4] 23 634 817 186 798 -
Taliansko Taliansko 21 455 291 173 853 20 366 510
Kórejská republika Kórejská republika 21 236 355 25 566 19 321 265
Rusko Rusko 18 852 976 383 071 18 121 135
Turecko Turecko 16 295 817 99 678 15 875 121
Japonsko Japonsko 15 278 668 34 763 13 205 948
Španielsko Španielsko 13 294 139 111 667 12 906 369
Vietnam Vietnam 11 364 355 43 097 10 014 637
Austrália Austrália 9 780 286 12 828 9 510 369
Argentína Argentína 9 602 534 129 440 9 360 235
Holandsko Holandsko [pozn. 5] 8 471 817 23 172 8 345 852
Irán Irán 7 468 894 142 861 7 161 583
Mexiko Mexiko 6 915 754 328 668 6 113 080
Kolumbia Kolumbia 6 286 392 141 287 6 109 349
Indonézia Indonézia 6 278 332 157 208 6 067 518
Poľsko Poľsko 6 118 482 116 773 5 335 884
Portugalsko Portugalsko 5 376 433 24 722 5 255 662
Ukrajina Ukrajina 5 030 389 108 743 4 913 169
Taiwan Taiwan 4 867 766 9 413 4 421 207
Rakúsko Rakúsko 4 820 764 19 273 4 725 003
KĽDR KĽDR 4 772 813 74 4 772 739
Malajzia Malajzia 4 728 168 36 070 4 646 723
Thajsko Thajsko 4 618 652 31 801 4 565 063
Izrael Izrael 4 612 460 11 483 4 576 908
Grécko Grécko 4 577 675 31 722 4 442 894
Belgicko Belgicko 4 453 483 32 364 4 307 037
Čile Čile 4 357 818 59 930 4 250 684
Kanada Kanada 4 109 931 43 178 3 964 562
Peru Peru 4 013 831 214 890 3 695 052
Česko Česko 4 011 391 40 634 3 953 094
Juhoafrická republika Juhoafrická republika 4 007 925 101 982 3 897 607
Švajčiarsko Švajčiarsko 3 975 537 14 096 3 842 503
Filipíny Filipíny 3 827 758 60 992 3 726 442
Rumunsko Rumunsko 3 154 721 66 336 2 985 724
Dánsko Dánsko [pozn. 6] 3 123 271 6 841 -
Švédsko Švédsko 2 551 996 19 497 2 508 613
Irak Irak 2 451 178 25 326 2 409 652
Srbsko Srbsko 2 197 784 16 424 2 072 542
Bangladéš Bangladéš 2 008 644 29 312 1 950 843
Maďarsko Maďarsko 2 005 399 46 966 1 908 907
Slovensko Slovensko 1 827 404 20 296 1 797 016
Singapur Singapur 1 786 643 1 552 1 697 798
Jordánsko Jordánsko 1 720 778 14 090 1 701 987
Gruzínsko Gruzínsko 1 710 749 16 877 1 637 293
Nový Zéland Nový Zéland 1 684 946 2 486 1 651 012
Írsko Írsko 1 650 791 7 703 1 623 710
Pakistan Pakistan 1 562 307 30 523 1 520 735
Nórsko Nórsko 1 457 988 3 834 1 451 328
Hongkong Hongkong 1 412 043 9 562 1 255 508
Kazachstan Kazachstan 1 375 729 13 673 1 338 589
Maroko Maroko 1 263 256 16 267 1 245 778
Fínsko Fínsko 1 238 998 5 350 1 181 721
Bulharsko Bulharsko 1 225 246 37 485 1 168 816
Chorvátsko Chorvátsko 1 200 113 16 484 1 175 882
Libanon Libanon 1 194 341 10 566 1 087 587
Tunisko Tunisko 1 139 241 29 153 -
Kuba Kuba 1 109 259 8 529 1 100 273
Slovinsko Slovinsko 1 102 935 6 743 1 074 324
Litva Litva 1 097 367 9 229 1 038 300
Bolívia Bolívia 1 079 371 22 126 991 532
Guatemala Guatemala 1 070 326 19 205 1 022 144
Kostarika Kostarika 1 030 000 8 780 860 711
Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 1 003 929 2 339 982 660
Bielorusko Bielorusko 994 037 7 118 985 592
Nepál Nepál 992 727 11 986 975 307
Ekvádor Ekvádor 975 234 35 811 925 534
Uruguaj Uruguaj 973 420 7 423 964 398
Mongolsko Mongolsko 966 423 2 179 -
Panama Panama 960 300 8 434 943 960
Lotyšsko Lotyšsko 881 020 5 909 855 832
Saudská Arábia Saudská Arábia 811 853 9 269 798 698
Azerbajdžan Azerbajdžan 804 165 9 768 791 203
Paraguaj Paraguaj 712 907 19 357 689 284
Srí Lanka Srí Lanka 667 735 16 614 650 159
Bahrajn Bahrajn 665 792 1 512 659 959
Kuvajt Kuvajt 655 854 2 562 652 250
Dominikánska republika Dominikánska republika 633 689 4 384 628 291
Palestína Palestína 616 364 5 390 591 823
Mjanmarsko Mjanmarsko 614 297 19 434 593 055
Estónsko Estónsko 593 571 2 634 524 990
Cyprus Cyprus 568 383 1 143 554 905
Moldavsko Moldavsko 551 862 11 662 504 142
Venezuela Venezuela 539 729 5 773 529 848
Egypt Egypt
(vrátane MS River Anuket)
515 645 24 613 442 182
Líbya Líbya 505 956 6 434 490 973
Etiópia Etiópia 492 713 7 569 470 917
Honduras Honduras 447 365 10 954 -
Réunion Réunion 445 337 853 418 572
Arménsko Arménsko 428 648 8 637 412 661
Katar Katar 418 622 681 412 123
Omán Omán 397 231 4 260 384 669
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 390 650 15 942 -
Keňa Keňa 337 921 5 673 332 019
Severné Macedónsko Severné Macedónsko 334 562 9 414 321 243
Zambia Zambia 331 925 4 016 326 580
Botswana Botswana 325 824 2 774 322 955
Albánsko Albánsko 320 781 3 569 312 136
Luxembursko Luxembursko 284 931 1 114 275 850
Alžírsko Alžírsko 268 866 6 878 180 575
Čierna Hora Čierna Hora 268 579 2 758 259 947
Nigéria Nigéria 262 402 3 147 255 481
Zimbabwe Zimbabwe 256 522 5 587 250 634
Uzbekistan Uzbekistan 243 487 1 637 241 018
Čína Čína (kontinentálna) 234 217 5 226 224 323
Mozambik Mozambik 229 836 2 218 227 376
Brunej Brunej 215 283 225 205 773
Laos Laos 212 323 757 -
Kirgizsko Kirgizsko 204 671 2 991 196 406
Island Island 203 162 179 -
Salvádor Salvádor 190 818 4 217 172 310
Afghanistan Afghanistan 188 820 7 758 168 942
Maldivy Maldivy 184 591 307 163 687
Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 174 552 4 071 163 451
Uganda Uganda 169 396 3 628 100 431
Namíbia Namíbia 169 253 4 065 164 813
Ghana Ghana 168 350 1 458 166 751
Jamajka Jamajka 147 725 3 219 94 909
Kambodža Kambodža 137 207 3 056 133 890
Rwanda Rwanda 132 343 1 466 130 803
Kamerun Kamerun 120 967 1 933 118 459
Malta Malta 113 501 797 111 784
Angola Angola 102 636 1 917 100 437
Barbados Barbados 97 104 515 92 281
Konžská demokratická republika Konžská demokratická republika 92 456 1 391 83 236
Senegal Senegal 87 752 1 968 85 574
Malawi Malawi 87 705 2 672 84 112
Pobrežie Slonoviny Pobrežie Slonoviny 86 029 815 85 021
Surinam Surinam 80 988 1 380 49 602
Eswatini Eswatini 73 322 1 419 71 865
Guyana Guyana 70 398 1 275 68 628
Fidži Fidži 67 925 875 65 937
Belize Belize 67 630 680 66 662
Madagaskar Madagaskar 66 557 1 409 64 909
Sudán Sudán 63 128 4 960 -
Mauritánia Mauritánia 62 701 992 61 563
Kapverdy Kapverdy 62 249 410 61 742
Bhután Bhután 60 663 21 60 552
Sýria Sýria 56 691 3 157 52 926
Gabon Gabon 48 592 306 47 803
Burundi Burundi 48 002 38 45 547
Andorra Andorra 45 899 154 45 552
Seychely Seychely 45 692 168 45 347
Papua-Nová Guinea Papua-Nová Guinea 44 820 663 43 982
Maurícius Maurícius 39 931 1 019 38 124
Togo Togo 38 273 281 37 919
Tanzánia Tanzánia 38 205 841 -
Guinea Guinea 37 470 447 36 763
Bahamy Bahamy 36 881 822 35 554
Lesotho Lesotho 34 206 704 25 740
Haiti Haiti 32 577 838 30 117
Mali Mali 31 242 739 30 420
Svätá Lucia Svätá Lucia 28 341 388 27 841
Benin Benin 27 316 163 27 112
Somálsko Somálsko 27 020 1 350 13 182
Kongo Kongo 24 837 386 23 644
Východný Timor Východný Timor 23 036 134 22 855
Šalamúnove ostrovy Šalamúnove ostrovy 21 544 153 16 357
Burkina Burkina 21 128 387 20 632
San Maríno San Maríno 20 130 118 19 867
Lichtenštajnsko Lichtenštajnsko 18 907 86 18 678
Grenada Grenada 18 869 234 18 576
Nikaragua Nikaragua 18 491 225 4 225
Južný Sudán Južný Sudán 17 823 138 17 335
Tadžikistan Tadžikistan 17 786 125 17 264
Rovníková Guinea Rovníková Guinea 16 892 183 16 531
Džibutsko Džibutsko 15 690 189 15 427
Samoa Samoa 15 405 29 1 605
Dominika Dominika 14 852 68 14 554
Stredoafrická republika Stredoafrická republika 14 803 113 14 520
Monako Monako 14 277 57 14 112
Tonga Tonga 13 405 12 12 648
Gambia Gambia 12 238 368 11 591
Jemen Jemen 11 903 2 152 9 117
Vanuatu Vanuatu 11 746 14 11 705
Eritrea Eritrea 10 133 103 9 953
Niger Niger 9 132 311 8 779
Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda 8 820 144 8 639
Guinea Guinea-Bissau 8 452 174 8 249
Komory Komory 8 351 161 8 157
Sierra Leone Sierra Leone 7 740 126 -
Libéria Libéria 7 578 294 7 222
Čad Čad 7 444 193 4 874
Mikronézia Mikronézia 7 136 19 103
Svätý Vincent a Grenadíny Svätý Vincent a Grenadíny 7 104 115 6 641
Svätý Krištof a Nevis Svätý Krištof a Nevis 6 485 46 6 420
Cookove ostrovy Cookove ostrovy 6 209 1 6 134
Svätý Tomáš a Princov ostrov Svätý Tomáš a Princov ostrov 6 120 76 6 040
Nauru Nauru 4 606 1 4 603
Kiribati Kiribati 3 430 13 2 703
Macao Macao 791 6 787
Wallis a Futuna Wallis a Futuna 761 7 438
Diamond Princess 712 13 699
Marshallove ostrovy Marshallove ostrovy 681 2 58
Niue Niue 60 0 56
Vatikán Vatikán 29 0 29
Západná Sahara Západná Sahara 10 1 9
MS Zaandam 9 2 7
Tuvalu Tuvalu 8 0 0
Svätá Helena Svätá Helena 2 0 2
Aktualizované 13. augusta 2022, 16:38
Poznámky:
  1. Región, v ktorom bol zaznamenany prípad. Štátne občianstvo nakazených sa môže líšiť.
  2. Zahŕňa aj pripady na Guame, v Portoriku a na Amerických Panenských ostrovoch.
  3. Zahŕňa aj prípady vo Francúzskej Guyane, na Martiniku, na Svätom Bartolomejovi, Svätom Martinovi, vo Francúzskej Polynézii, na Guadeloupe a na Mayotte.
  4. Zahŕňa aj prípady v Gibraltáre, na Normanských ostrovoch, na Bermudách, na Montserrate, na Kajmaních ostrovoch na Ostrove Man, na Turks a Caicos, na Britských Panenských ostrovoch, na Anguille a na Falklandských ostrovoch.
  5. Zahŕňa aj prípady na Arube, na Sint Maartene a v Holandskom Karibiku.
  6. Zahŕňa aj prípady na Faerských ostrovoch a v Grónsku.

Zdroj: worldometers.info